Капты
264
201 побед · 55 поражений
Винрейт
79%
по 264 каптам
Киллы
157
0.6 за капт · рекорд 7
Урон
57,091
216 за капт · рекорд 1,425
История ников
1 смена ника
Yanchik Yagamiсейчас31 авг. 2026 г. — 31 окт. 2026 г. · 169 каптов
Yan Yagami03 июн. 2026 г. — 31 авг. 2026 г. · 95 каптов
Сыгранные капты
264 капта
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 окт. 2026 г.16:42 | Рокфордзащита · 19 : 12 | YAGAMI | TRUBLE | Победа | 2 | 422 |
| 31 окт. 2026 г.15:35 | Тату-салонатака · 19 : 20 | YAGAMI | ATTENTION | Победа | 7 | 1,425 |
| 31 окт. 2026 г.14:51 | Сэнди-Шорсзащита · 16 : 18 | YAGAMI | ATTENTION | Поражение | 1 | 396 |
| 31 окт. 2026 г.14:20 | Заводатака · 17 : 17 | YAGAMI | ATTENTION | Победа | 0 | 403 |
| 31 окт. 2026 г.13:51 | Особнякзащита · 16 : 19 | YAGAMI | ATTENTION | Победа | 0 | 393 |
| 30 окт. 2026 г.15:03 | Палето-Бейзащита · 17 : 15 | YAGAMI | Grillz | Победа | 0 | 22 |
| 30 окт. 2026 г.13:24 | Заводатака · 11 : 6 | YAGAMI | Hefner | Победа | 0 | 269 |
| 30 окт. 2026 г.12:32 | Церковьатака · 11 : 6 | YAGAMI | Hefner | Победа | 0 | 65 |
| 28 окт. 2026 г.17:12 | Миррор-Паркатака · 19 : 0 | YAGAMI | Crows | Победа | 0 | 0 |
| 28 окт. 2026 г.16:30 | Заводзащита · 19 : 11 | YAGAMI | DESPOT | Победа | 0 | 483 |
| 26 окт. 2026 г.16:50 | Церковьатака · 20 : 20 | YAGAMI | лувы | Поражение | 0 | 419 |
| 26 окт. 2026 г.16:13 | Особнякзащита · 18 : 9 | YAGAMI | Grillz | Победа | 1 | 222 |
| 26 окт. 2026 г.15:15 | Заводзащита · 15 : 8 | YAGAMI | Grillz | Победа | 1 | 359 |
| 26 окт. 2026 г.13:05 | Рокфордатака · 13 : 6 | YAGAMI | UNLUCK | Победа | 0 | 189 |
| 24 окт. 2026 г.16:31 | Рокфордзащита · 19 : 9 | YAGAMI | Grillz | Победа | 0 | 0 |
| 24 окт. 2026 г.16:03 | Палето-Бейатака · 20 : 10 | YAGAMI | Grillz | Победа | 3 | 412 |
| 24 окт. 2026 г.15:26 | Заводзащита · 20 : 11 | YAGAMI | Grillz | Победа | 2 | 794 |
| 24 окт. 2026 г.14:29 | Палето-Бейзащита · 20 : 10 | YAGAMI | Hefner | Победа | 2 | 452 |
| 24 окт. 2026 г.13:51 | Миррор-Паркатака · 17 : 8 | YAGAMI | Crows | Победа | 1 | 241 |
| 24 окт. 2026 г.12:42 | Заводзащита · 20 : 12 | YAGAMI | UNLUCK | Победа | 0 | 432 |
| 23 окт. 2026 г.17:04 | Миррор-Паркатака · 14 : 10 | YAGAMI | UNLUCK | Поражение | 3 | 1,322 |
| 23 окт. 2026 г.16:12 | Церковьатака · 16 : 18 | YAGAMI | Grillz | Поражение | 2 | 954 |
| 23 окт. 2026 г.15:31 | Заводзащита · 18 : 14 | YAGAMI | Grillz | Поражение | 4 | 927 |
| 23 окт. 2026 г.14:49 | Заводатака · 16 : 5 | YAGAMI | UNLUCK | Победа | 3 | 307 |
| 23 окт. 2026 г.13:45 | Заводзащита · 18 : 10 | YAGAMI | Grillz | Победа | 1 | 795 |
| 23 окт. 2026 г.13:16 | Стройка «Ребл»атака · 12 : 8 | YAGAMI | Crows | Победа | 0 | 280 |
| 21 окт. 2026 г.15:27 | Церковьатака · 16 : 8 | YAGAMI | UNLUCK | Победа | 0 | 235 |
| 21 окт. 2026 г.15:01 | Палето-Бейзащита · 20 : 10 | YAGAMI | Grillz | Победа | 5 | 668 |
| 21 окт. 2026 г.14:10 | Заводатака · 17 : 9 | YAGAMI | Grillz | Поражение | 2 | 905 |
| 21 окт. 2026 г.13:37 | Особнякзащита · 15 : 7 | YAGAMI | Grillz | Победа | 1 | 71 |
Страница 1 из 9