Terry Goodman
YAGAMI · 412 урона, 2 килла
Атака · YAGAMI
1 946 урона · 8 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Terry Goodman | 2 | 412 |
| 2 | Mortus Yagami | 1 | 248 |
| 3 | Yuito Yagami | 1 | 248 |
| 4 | Yanchik Yagami | 1 | 241 |
| 5 | Anry Yagami | 0 | 205 |
| 6 | Kaito Yagami | 0 | 147 |
| 7 | Sky Yagami | 0 | 106 |
| 8 | Mia Yagami | 0 | 97 |
| 9 | Dimas Yagami | 0 | 96 |
| 10 | Gosha Yagami | 1 | 84 |
| 11 | Wiliam Yagami | 0 | 40 |
| 12 | Young Yagami | 0 | 15 |
| 13 | Amy Yagami | 0 | 7 |
| 14 | Owner Osbob | 1 | 0 |
| 15 | Marcello Yagami | 1 | 0 |
| 16 | Bodua Osbob | 0 | 0 |
| 17 | Absent Yagami | 0 | 0 |
Защита · Crows
1 008 урона · 1 килл
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikit Crows | 0 | 330 |
| 2 | Ruslan Crows | 0 | 238 |
| 3 | Lorenzo Crows | 1 | 164 |
| 4 | Asclepius Crows | 0 | 142 |
| 5 | Zanello Crows | 0 | 79 |
| 6 | Zico Crows | 0 | 55 |
| 7 | Pauello Crows | 0 | 0 |
| 8 | Romeo Crows | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте