Ruslan Crows
Crows · 303 урона, 1 килл
Атака · YAGAMI
1 154 урона · 4 килла
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Li Yagami | 2 | 302 |
| 2 | Gosha Yagami | 0 | 222 |
| 3 | Yuito Yagami | 1 | 207 |
| 4 | Dax Nagachika | 1 | 173 |
| 5 | Goshan Yagami | 0 | 104 |
| 6 | Anry Yagami | 0 | 82 |
| 7 | Frosti Yagami | 0 | 46 |
| 8 | Absent Yagami | 0 | 18 |
| 9 | Mortus Yagami | 0 | 0 |
| 10 | Foz Yagami | 0 | 0 |
| 11 | Matin Majestic | 0 | 0 |
| 12 | Marcello Yagami | 0 | 0 |
| 13 | Yanchik Yagami | 0 | 0 |
| 14 | Amy Yagami | 0 | 0 |
| 15 | Vitalya Yagami | 0 | 0 |
| 16 | Demuur Yagami | 0 | 0 |
| 17 | Tima Yagami | 0 | 0 |
| 18 | Kraken Yagami | 0 | 0 |
Защита · Crows
937 урона · 1 килл
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruslan Crows | 1 | 303 |
| 2 | Nikit Crows | 0 | 275 |
| 3 | Samuel Crows | 0 | 220 |
| 4 | Sleep Crows | 0 | 139 |
| 5 | Carlos Crows | 0 | 0 |
| 6 | Misha Krimskyi | 0 | 0 |
| 7 | Anhel Mercy | 0 | 0 |
| 8 | Louis Crows | 0 | 0 |
| 9 | Egor Crows | 0 | 0 |
| 10 | Oleg Crows | 0 | 0 |
| 11 | Lorenzo Crows | 0 | 0 |
| 12 | Abdula Crows | 0 | 0 |
| 13 | Arti Crows | 0 | 0 |
| 14 | Asclepius Crows | 0 | 0 |
| 15 | Fent Crows | 0 | 0 |
| 16 | Gleb Crows | 0 | 0 |
| 17 | Kostyann Crows | 0 | 0 |
| 18 | Tokyo Devil | 0 | 0 |
| 19 | Vadim Dimasin | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте