Капты
35
30 побед · 5 поражений
Винрейт
86%
по 35 каптам
Киллы
1
0 за капт · рекорд 1
Урон
230
7 за капт · рекорд 111
История ников
4 смены ника
Maks Swagerowсейчас23 окт. 2026 г. — 31 окт. 2026 г. · 5 каптов
Maks Creeplin03 окт. 2026 г. — 14 окт. 2026 г. · 2 капта
Maks Parazit02 сент. 2026 г. — 02 сент. 2026 г. · 1 капт
Maks Legatik17 авг. 2026 г. — 31 авг. 2026 г. · 8 каптов
Maksges Legat29 июл. 2026 г. — 08 авг. 2026 г. · 19 каптов
Играл за:LEGAT27SWAGA5Creeplin2PARAZIT1
Сыгранные капты
35 каптов
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 окт. 2026 г.16:52 | Заводатака · 13 : 19 | SWAGA | ARLIKINS | Поражение | 0 | 0 |
| 31 окт. 2026 г.16:25 | Особнякзащита · 14 : 17 | SWAGA | ARLIKINS | Победа | 0 | 66 |
| 26 окт. 2026 г.17:46 | Особнякатака · 18 : 12 | SWAGA | Hardsize | Победа | 0 | 0 |
| 23 окт. 2026 г.17:44 | Особнякзащита · 13 : 17 | SWAGA | Hardsize | Победа | 1 | 111 |
| 23 окт. 2026 г.17:18 | Сэнди-Шорсатака · 13 : 16 | SWAGA | Hardsize | Победа | 0 | 0 |
| 14 окт. 2026 г.17:25 | Заводатака · 2 : 15 | Creeplin | Archive | Поражение | 0 | 0 |
| 03 окт. 2026 г.14:41 | Ветряная фермазащита · 6 : 14 | Creeplin | Exponat | Поражение | 0 | 53 |
| 02 сент. 2026 г.16:13 | Муравейникатака · 35 : 33 | PARAZIT | Altera | Поражение | 0 | 0 |
| 31 авг. 2026 г.17:49 | Заводзащита · 31 : 35 | LEGAT | Hardsize | Победа | 0 | 0 |
| 31 авг. 2026 г.17:33 | —атака · 16 : 0 | LEGAT | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 29 авг. 2026 г.13:47 | Заводатака · 34 : 35 | LEGAT | Hardsize | Поражение | 0 | 0 |
| 26 авг. 2026 г.17:05 | —атака · 13 : 0 | LEGAT | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 26 авг. 2026 г.16:30 | —атака · 12 : 0 | LEGAT | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 22 авг. 2026 г.16:37 | —атака · 19 : 0 | LEGAT | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 22 авг. 2026 г.15:47 | —атака · 22 : 0 | LEGAT | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 17 авг. 2026 г.12:44 | —атака · 40 : 0 | LEGAT | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.17:46 | —атака · 12 : 0 | LEGAT | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.17:25 | —атака · 35 : 0 | LEGAT | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.17:04 | —атака · 33 : 0 | LEGAT | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.16:43 | —атака · 35 : 0 | LEGAT | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.16:22 | —атака · 28 : 0 | LEGAT | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.16:01 | —атака · 35 : 0 | LEGAT | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.15:40 | —атака · 35 : 0 | LEGAT | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.15:19 | —атака · 35 : 0 | LEGAT | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 07 авг. 2026 г.17:35 | —атака · 24 : 0 | LEGAT | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 07 авг. 2026 г.17:14 | —атака · 35 : 0 | LEGAT | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 07 авг. 2026 г.16:53 | —атака · 35 : 0 | LEGAT | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 07 авг. 2026 г.16:32 | —атака · 35 : 0 | LEGAT | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 31 июл. 2026 г.17:48 | —атака · 34 : 0 | LEGAT | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 31 июл. 2026 г.17:27 | —атака · 34 : 0 | LEGAT | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
Страница 1 из 2