Капты
61
39 побед · 22 поражений
Винрейт
64%
по 61 капту
Киллы
50
0.8 за капт · рекорд 4
Урон
17,613
289 за капт · рекорд 1,165
История ников
ник не менялся за всё время, что мы его видим
Maks Tokyoсейчас25 сент. 2026 г. — 28 окт. 2026 г. · 61 капт
Сыгранные капты
61 капт
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 окт. 2026 г.14:31 | Заводзащита · 10 : 20 | Tokyo | Grant | Поражение | 1 | 316 |
| 26 окт. 2026 г.16:59 | Заводатака · 8 : 17 | Tokyo | Grant | Поражение | 3 | 983 |
| 26 окт. 2026 г.16:26 | Церковьзащита · 14 : 15 | Tokyo | Grant | Поражение | 1 | 472 |
| 26 окт. 2026 г.15:25 | Ветряная фермазащита · 8 : 14 | Tokyo | Grant | Поражение | 0 | 324 |
| 26 окт. 2026 г.14:39 | Заводзащита · 11 : 13 | Tokyo | Grant | Поражение | 0 | 71 |
| 26 окт. 2026 г.13:15 | Муравейникатака · 7 : 4 | Tokyo | Williams | Победа | 1 | 159 |
| 26 окт. 2026 г.12:32 | Сэнди-Шорсзащита · 7 : 18 | Tokyo | Grant | Поражение | 0 | 318 |
| 21 окт. 2026 г.14:58 | Заводзащита · 15 : 19 | Tokyo | INSIDE | Поражение | 0 | 383 |
| 21 окт. 2026 г.14:17 | Пирсатака · 13 : 10 | Tokyo | Gabarit | Победа | 0 | 141 |
| 21 окт. 2026 г.13:45 | Церковьзащита · 15 : 12 | Tokyo | Gabarit | Победа | 0 | 132 |
| 21 окт. 2026 г.12:59 | Заводатака · 13 : 18 | Tokyo | Grant | Победа | 3 | 937 |
| 21 окт. 2026 г.12:31 | Церковьзащита · 11 : 18 | Tokyo | Grant | Победа | 0 | 202 |
| 19 окт. 2026 г.14:30 | Заводатака · 19 : 18 | Tokyo | Grant | Поражение | 1 | 609 |
| 19 окт. 2026 г.13:52 | Тату-салонзащита · 20 : 16 | Tokyo | Grant | Победа | 0 | 273 |
| 19 окт. 2026 г.13:12 | Заводатака · 15 : 18 | Tokyo | Grant | Победа | 0 | 142 |
| 19 окт. 2026 г.12:31 | Сэнди-Шорсзащита · 15 : 17 | Tokyo | Grant | Поражение | 0 | 263 |
| 17 окт. 2026 г.13:48 | Палето-Бейатака · 16 : 19 | Tokyo | Grant | Поражение | 2 | 1,165 |
| 17 окт. 2026 г.13:22 | Заводзащита · 19 : 18 | Tokyo | Grant | Победа | 0 | 33 |
| 17 окт. 2026 г.12:46 | Палето-Бейатака · 16 : 19 | Tokyo | Grant | Поражение | 0 | 333 |
| 16 окт. 2026 г.14:13 | Сэнди-Шорсатака · 17 : 16 | Tokyo | Grant | Победа | 1 | 284 |
| 16 окт. 2026 г.13:30 | Палето-Бейзащита · 19 : 20 | Tokyo | Grant | Победа | 0 | 425 |
| 16 окт. 2026 г.12:46 | Сэнди-Шорсатака · 15 : 18 | Tokyo | Grant | Поражение | 1 | 177 |
| 16 окт. 2026 г.12:16 | Заводзащита · 14 : 17 | Tokyo | Grant | Победа | 4 | 843 |
| 14 окт. 2026 г.16:01 | Заводзащита · 8 : 14 | Tokyo | Grant | Поражение | 1 | 206 |
| 14 окт. 2026 г.14:50 | Заводзащита · 10 : 15 | Tokyo | REVENTO | Поражение | 1 | 674 |
| 14 окт. 2026 г.14:14 | Церковьатака · 10 : 9 | Tokyo | Williams | Победа | 1 | 136 |
| 14 окт. 2026 г.13:30 | Заводзащита · 9 : 13 | Tokyo | REVENTO | Победа | 4 | 568 |
| 14 окт. 2026 г.12:31 | Заводатака · 10 : 6 | Tokyo | Williams | Победа | 0 | 57 |
| 12 окт. 2026 г.16:35 | Особнякзащита · 10 : 15 | Tokyo | OPIUM | Поражение | 0 | 133 |
| 12 окт. 2026 г.15:44 | Муравейникзащита · 12 : 11 | Tokyo | Gabarit | Победа | 1 | 49 |
Страница 1 из 3