Капты
57
41 побед · 14 поражений
Винрейт
75%
по 57 каптам
Киллы
0
0 за капт · рекорд 0
Урон
107
2 за капт · рекорд 87
История ников
ник не менялся за всё время, что мы его видим
Leonid Pawсейчас05 июн. 2026 г. — 02 сент. 2026 г. · 57 каптов
Сыгранные капты
57 каптов
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 июл. 2026 г.14:43 | —атака · 35 : 0 | MagicPaw | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 29 июл. 2026 г.14:22 | —атака · 35 : 0 | MagicPaw | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 29 июл. 2026 г.14:01 | —атака · 35 : 0 | MagicPaw | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 29 июл. 2026 г.12:58 | —атака · 35 : 0 | MagicPaw | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 29 июл. 2026 г.12:37 | —атака · 35 : 0 | MagicPaw | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 11 июл. 2026 г.13:15 | Миррор-Паркзащита · 40 : 40 | MagicPaw | Ackerman | Поражение | 0 | 0 |
| 27 июн. 2026 г.17:42 | Сэнди-Шорсатака · 35 : 26 | MagicPaw | RAGED | Поражение | 0 | 0 |
| 24 июн. 2026 г.14:35 | Особнякатака · 34 : 30 | MagicPaw | Resale | Поражение | 0 | 0 |
| 22 июн. 2026 г.17:23 | Миррор-Паркатака · 34 : 7 | MagicPaw | Empire Family | Поражение | 0 | 0 |
| 22 июн. 2026 г.16:31 | Заводатака · 34 : 8 | MagicPaw | Empire Family | Поражение | 0 | 0 |
| 20 июн. 2026 г.16:34 | Пирсатака · 35 : 0 | MagicPaw | Empire Family | Победа | 0 | 0 |
| 19 июн. 2026 г.12:44 | Миррор-Паркзащита · 35 : 35 | MagicPaw | Minori | Поражение | 0 | 0 |
| 17 июн. 2026 г.13:25 | Палето-Бейзащита · 34 : 11 | MagicPaw | RAMPAGE | Поражение | 0 | 0 |
| 17 июн. 2026 г.12:55 | Особнякатака · 35 : 10 | MagicPaw | RAMPAGE | Победа | 0 | 0 |
| 17 июн. 2026 г.12:26 | Ветряная фермазащита · 35 : 30 | MagicPaw | Ackerman | Поражение | 0 | 0 |
| 15 июн. 2026 г.13:21 | Пирсатака · 35 : 0 | MagicPaw | RAMPAGE | Победа | 0 | 0 |
| 15 июн. 2026 г.12:16 | Фермаатака · 35 : 0 | MagicPaw | RAMPAGE | Победа | 0 | 0 |
| 13 июн. 2026 г.13:16 | Ветряная фермаатака · 35 : 0 | MagicPaw | RAMPAGE | Победа | 0 | 0 |
| 12 июн. 2026 г.15:55 | Стройка «Ребл»атака · 35 : 0 | MagicPaw | RAMPAGE | Победа | 0 | 0 |
| 10 июн. 2026 г.15:15 | Сэнди-Шорсатака · 31 : 0 | MagicPaw | Death | Победа | 0 | 0 |
| 10 июн. 2026 г.14:36 | Миррор-Паркзащита · 35 : 10 | MagicPaw | RAMPAGE | Поражение | 0 | 0 |
| 10 июн. 2026 г.13:30 | Рокфордзащита · 35 : 11 | MagicPaw | RAMPAGE | Поражение | 0 | 0 |
| 10 июн. 2026 г.13:04 | Особнякатака · 35 : 29 | MagicPaw | RAMPAGE | Победа | 0 | 0 |
| 08 июн. 2026 г.13:55 | —атака · 35 : 13 | MagicPaw | RAMPAGE | Поражение | 0 | 0 |
| 08 июн. 2026 г.12:43 | —атака · 35 : 0 | MagicPaw | Mirror | Победа | 0 | 0 |
| 06 июн. 2026 г.13:13 | —атака · 40 : 0 | MagicPaw | Death | Победа | 0 | 0 |
| 05 июн. 2026 г.13:59 | —защита · 35 : 35 | MagicPaw | Aqua Famq | Поражение | 0 | 0 |
Страница 2 из 2