Капты
40
25 побед · 15 поражений
Винрейт
63%
по 40 каптам
Киллы
1
0 за капт · рекорд 1
Урон
1,341
34 за капт · рекорд 389
История ников
ник не менялся за всё время, что мы его видим
Leonardo Casaсейчас24 июл. 2026 г. — 26 сент. 2026 г. · 40 каптов
Сыгранные капты
40 каптов
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 сент. 2026 г.12:32 | Миррор-Паркзащита · 20 : 20 | CASA | Paradise | Поражение | 0 | 0 |
| 02 сент. 2026 г.14:02 | Миррор-Паркатака · 19 : 20 | CASA | Willow | Поражение | 0 | 0 |
| 02 сент. 2026 г.12:47 | Заводатака · 19 : 20 | CASA | Willow | Поражение | 0 | 0 |
| 31 авг. 2026 г.13:36 | Ветряная фермаатака · 20 : 20 | CASA | Luman | Победа | 0 | 0 |
| 26 авг. 2026 г.17:47 | Фермазащита · 13 : 20 | CASA | Willow | Поражение | 0 | 0 |
| 26 авг. 2026 г.15:20 | —атака · 13 : 0 | CASA | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 26 авг. 2026 г.13:19 | —атака · 12 : 0 | CASA | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 24 авг. 2026 г.15:55 | Сэнди-Шорсзащита · 14 : 20 | CASA | Luman | Поражение | 0 | 389 |
| 24 авг. 2026 г.14:48 | Ветряная фермаатака · 20 : 19 | CASA | Luman | Поражение | 0 | 226 |
| 24 авг. 2026 г.13:03 | Ветряная фермаатака · 20 : 0 | CASA | Distress | Победа | 0 | 0 |
| 19 авг. 2026 г.15:01 | Заводатака · 20 : 20 | CASA | Evil | Поражение | 0 | 0 |
| 19 авг. 2026 г.14:33 | Муравейникзащита · 20 : 20 | CASA | Evil | Поражение | 0 | 0 |
| 19 авг. 2026 г.13:31 | Заводатака · 20 : 20 | CASA | O N Y X | Поражение | 0 | 44 |
| 15 авг. 2026 г.12:29 | Палето-Бейатака · 20 : 0 | CASA | Evil | Победа | 0 | 0 |
| 10 авг. 2026 г.15:24 | Заводзащита · 20 : 20 | CASA | Evil | Победа | 0 | 33 |
| 10 авг. 2026 г.14:44 | Тату-салонатака · 18 : 18 | CASA | Evil | Победа | 0 | 24 |
| 08 авг. 2026 г.14:00 | Пирсатака · 20 : 18 | CASA | Evil | Победа | 0 | 0 |
| 07 авг. 2026 г.14:21 | Сэнди-Шорсзащита · 20 : 20 | CASA | Willow | Поражение | 0 | 165 |
| 31 июл. 2026 г.16:15 | —атака · 16 : 0 | CASA | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 31 июл. 2026 г.15:53 | —атака · 16 : 0 | CASA | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 31 июл. 2026 г.15:02 | —атака · 16 : 0 | CASA | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 31 июл. 2026 г.14:15 | Сэнди-Шорсатака · 19 : 20 | CASA | Willow | Поражение | 0 | 197 |
| 31 июл. 2026 г.13:38 | —атака · 18 : 0 | CASA | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 31 июл. 2026 г.13:17 | —атака · 17 : 0 | CASA | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 31 июл. 2026 г.12:56 | —атака · 15 : 0 | CASA | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 31 июл. 2026 г.12:31 | —атака · 14 : 0 | CASA | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 29 июл. 2026 г.17:37 | Миррор-Паркатака · 18 : 20 | CASA | Willow | Поражение | 1 | 230 |
| 29 июл. 2026 г.17:10 | Особнякзащита · 20 : 20 | CASA | Willow | Поражение | 0 | 33 |
| 29 июл. 2026 г.16:39 | —атака · 17 : 0 | CASA | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 29 июл. 2026 г.16:17 | —атака · 15 : 0 | CASA | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
Страница 1 из 2