Капты
59
11 побед · 11 поражений
Винрейт
50%
по 59 каптам
Киллы
23
0.4 за капт · рекорд 3
Урон
12,828
217 за капт · рекорд 1,048
История ников
ник не менялся за всё время, что мы его видим
Dominic Weissсейчас03 июн. 2026 г. — 14 сент. 2026 г. · 59 каптов
Сыгранные капты
59 каптов
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 сент. 2026 г.16:22 | Тату-салонсо стороны · 14 : 0 | Weiss Family | TOXED — Mentality | Участие | 1 | 602 |
| 14 сент. 2026 г.15:52 | Церковьсо стороны · 11 : 0 | Weiss Family | Courage — Brayton | Участие | 0 | 582 |
| 12 сент. 2026 г.12:16 | Пирссо стороны · 12 : 0 | Weiss Family | Brayton — Red Fox | Участие | 0 | 88 |
| 11 сент. 2026 г.17:30 | Миррор-Парксо стороны · 11 : 0 | Weiss Family | Grave — INSIZE | Участие | 0 | 444 |
| 11 сент. 2026 г.14:26 | Заводсо стороны · 14 : 0 | Weiss Family | Brayton — Red Fox | Участие | 3 | 776 |
| 11 сент. 2026 г.14:21 | Церковьсо стороны · 34 : 35 | Weiss Family | Empire Svet — Fendel Famq | Участие | 0 | 300 |
| 11 сент. 2026 г.13:28 | Ветряная фермасо стороны · 35 : 0 | Weiss Family | Fendel Famq — Brayton | Участие | 0 | 282 |
| 11 сент. 2026 г.12:44 | Фермасо стороны · 21 : 0 | Weiss Family | LITHIUM CLNX — Oyahara Family | Участие | 0 | 1,048 |
| 11 сент. 2026 г.12:39 | —со стороны · 14 : 0 | Weiss Family | TOXED | Участие | 1 | 808 |
| 09 сент. 2026 г.17:40 | Миррор-Парксо стороны · 11 : 0 | Weiss Family | Bending — LITHIUM CLNX | Участие | 0 | 47 |
| 09 сент. 2026 г.17:04 | Муравейниксо стороны · 14 : 0 | Weiss Family | Bending — LITHIUM CLNX | Участие | 2 | 201 |
| 07 сент. 2026 г.17:20 | Муравейниксо стороны · 17 : 0 | Weiss Family | Grave — Sunset | Участие | 0 | 60 |
| 07 сент. 2026 г.16:47 | Заводсо стороны · 25 : 35 | Weiss Family | GRANTO — Empire Svet | Участие | 1 | 117 |
| 07 сент. 2026 г.14:45 | —со стороны · 33 : 0 | Weiss Family | Montana | Участие | 1 | 238 |
| 02 сент. 2026 г.15:27 | Муравейниксо стороны · 13 : 0 | Weiss Family | Rinehart — Rainer | Участие | 1 | 231 |
| 02 сент. 2026 г.15:12 | Церковьсо стороны · 31 : 9 | Weiss Family | Prime — Prada Famq | Участие | 0 | 283 |
| 02 сент. 2026 г.14:48 | Палето-Бейсо стороны · 11 : 0 | Weiss Family | Brayton — Rolex | Участие | 0 | 471 |
| 02 сент. 2026 г.14:33 | Пирссо стороны · 19 : 32 | Weiss Family | Courage — TOXED | Участие | 1 | 177 |
| 02 сент. 2026 г.13:46 | Тату-салонсо стороны · 40 : 0 | Weiss Family | COX — INSIZE | Участие | 0 | 12 |
| 02 сент. 2026 г.12:56 | Палето-Бейсо стороны · 35 : 0 | Weiss Family | LITHIUM CLNX — Oyahara Family | Участие | 0 | 235 |
| 02 сент. 2026 г.12:34 | Рокфордсо стороны · 28 : 0 | Weiss Family | FLOYD — Bending | Участие | 0 | 140 |
| 31 авг. 2026 г.14:52 | Церковьсо стороны · 35 : 10 | Weiss Family | Castello — Prada Famq | Участие | 0 | 28 |
| 28 авг. 2026 г.17:34 | Палето-Бейсо стороны · 33 : 23 | Weiss Family | Grave — INSIZE | Участие | 1 | 411 |
| 26 авг. 2026 г.16:43 | —со стороны · 12 : 0 | Weiss Family | INSIZE | Участие | 0 | 116 |
| 26 авг. 2026 г.15:48 | —со стороны · 10 : 0 | Weiss Family | Courage | Участие | 0 | 108 |
| 24 авг. 2026 г.12:35 | Муравейниксо стороны · 10 : 0 | Weiss Family | ADIDAS — Rainer | Участие | 0 | 144 |
| 17 авг. 2026 г.17:33 | Ветряная фермасо стороны · 22 : 0 | Weiss Family | Heavyweight — Haizen | Участие | 0 | 49 |
| 15 авг. 2026 г.14:16 | Палето-Бейсо стороны · 25 : 23 | Weiss Family | Spirit — Bending | Участие | 0 | 415 |
| 15 авг. 2026 г.13:45 | —со стороны · 14 : 0 | Weiss Family | COX | Участие | 2 | 195 |
| 14 авг. 2026 г.13:52 | —со стороны · 16 : 0 | Weiss Family | Saintmor | Участие | 0 | 177 |
Страница 1 из 2