Капты
36
28 побед · 8 поражений
Винрейт
78%
по 36 каптам
Киллы
0
0 за капт · рекорд 0
Урон
73
2 за капт · рекорд 73
История ников
ник не менялся за всё время, что мы его видим
Nagatok Lockwoodсейчас01 авг. 2026 г. — 09 сент. 2026 г. · 36 каптов
Сыгранные капты
36 каптов
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 сент. 2026 г.17:33 | Миррор-Паркзащита · 30 : 17 | Lockwood | Harrigan | Поражение | 0 | 0 |
| 07 сент. 2026 г.16:23 | —атака · 14 : 0 | Lockwood | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 31 авг. 2026 г.16:05 | Фермаатака · 15 : 10 | Lockwood | Dragon Blade | Поражение | 0 | 0 |
| 29 авг. 2026 г.17:10 | Стройка «Ребл»атака · 29 : 0 | Lockwood | Dragon Blade | Победа | 0 | 0 |
| 29 авг. 2026 г.16:20 | Особнякатака · 29 : 0 | Lockwood | Dragon Blade | Победа | 0 | 0 |
| 29 авг. 2026 г.14:26 | —атака · 29 : 0 | Lockwood | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 28 авг. 2026 г.15:19 | —атака · 39 : 0 | Lockwood | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 28 авг. 2026 г.14:47 | —атака · 29 : 0 | Lockwood | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 28 авг. 2026 г.14:24 | —атака · 29 : 0 | Lockwood | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 28 авг. 2026 г.14:01 | —атака · 29 : 0 | Lockwood | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 28 авг. 2026 г.13:27 | —атака · 29 : 0 | Lockwood | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 28 авг. 2026 г.13:04 | —атака · 29 : 0 | Lockwood | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 28 авг. 2026 г.12:19 | Палето-Бейатака · 30 : 0 | Lockwood | Dragon Blade | Победа | 0 | 0 |
| 26 авг. 2026 г.16:06 | Ветряная фермаатака · 29 : 0 | Lockwood | Dragon Blade | Победа | 0 | 0 |
| 26 авг. 2026 г.15:13 | Особнякатака · 29 : 11 | Lockwood | Dragon Blade | Победа | 0 | 0 |
| 19 авг. 2026 г.17:31 | Заводатака · 29 : 0 | Lockwood | Соmраnу | Победа | 0 | 0 |
| 17 авг. 2026 г.16:24 | Тату-салонатака · 26 : 0 | Lockwood | Соmраnу | Победа | 0 | 0 |
| 17 авг. 2026 г.15:15 | Сэнди-Шорсатака · 27 : 0 | Lockwood | GRAVE | Победа | 0 | 0 |
| 15 авг. 2026 г.17:07 | Особнякатака · 28 : 0 | Lockwood | Соmраnу | Победа | 0 | 0 |
| 14 авг. 2026 г.16:40 | —атака · 16 : 0 | Lockwood | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 12 авг. 2026 г.14:23 | Миррор-Паркзащита · 30 : 19 | Lockwood | Wayne | Поражение | 0 | 0 |
| 12 авг. 2026 г.13:46 | Церковьатака · 30 : 18 | Lockwood | Wayne | Поражение | 0 | 0 |
| 12 авг. 2026 г.13:11 | Заводзащита · 30 : 18 | Lockwood | Wayne | Поражение | 0 | 0 |
| 12 авг. 2026 г.12:31 | Церковьатака · 30 : 17 | Lockwood | Wayne | Поражение | 0 | 0 |
| 10 авг. 2026 г.12:52 | Ветряная фермаатака · 30 : 0 | Lockwood | Wayne | Победа | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.14:04 | Особнякатака · 30 : 0 | Lockwood | Wayne | Победа | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.13:14 | Рокфордатака · 30 : 0 | Lockwood | Wayne | Победа | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.12:30 | Заводзащита · 30 : 24 | Lockwood | Diaz | Поражение | 0 | 0 |
| 07 авг. 2026 г.18:05 | Палето-Бейзащита · 30 : 30 | Lockwood | Harrigan | Поражение | 0 | 0 |
| 03 авг. 2026 г.17:25 | Церковьзащита · 30 : 30 | Lockwood | Wayne | Победа | 0 | 0 |
Страница 1 из 2