Капты
73
58 побед · 13 поражений
Винрейт
82%
по 73 каптам
Киллы
8
0.1 за капт · рекорд 2
Урон
2,545
35 за капт · рекорд 692
История ников
2 смены ника
John Mistсейчас29 июн. 2026 г. — 16 окт. 2026 г. · 70 каптов
John Deep27 июн. 2026 г. — 27 июн. 2026 г. · 1 капт
John Borz06 июн. 2026 г. — 08 июн. 2026 г. · 2 капта
Играл за:BORZ50Diamonds23
Сыгранные капты
73 капта
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 окт. 2026 г.17:58 | Рокфордзащита · 8 : 10 | Diamonds | Roez | Поражение | 1 | 429 |
| 14 окт. 2026 г.17:21 | Заводатака · 6 : 9 | Diamonds | Monza | Поражение | 1 | 692 |
| 12 окт. 2026 г.15:50 | Церковьзащита · 4 : 9 | Diamonds | WAERO | Поражение | 0 | 223 |
| 12 окт. 2026 г.14:14 | Миррор-Паркатака · 4 : 2 | Diamonds | KANJO | Победа | 0 | 0 |
| 07 окт. 2026 г.12:31 | Палето-Бейатака · 5 : 4 | Diamonds | KANJO | Победа | 0 | 0 |
| 03 окт. 2026 г.12:47 | Палето-Бейатака · 7 : 4 | Diamonds | KANJO | Победа | 1 | 249 |
| 25 сент. 2026 г.16:12 | Церковьсо стороны · 30 : 30 | Diamonds | mimic clnx — INVIZE | Участие | 2 | 177 |
| 23 сент. 2026 г.15:46 | Заводсо стороны · 30 : 19 | Diamonds | SUNSHINE — Freakki | Участие | 0 | 299 |
| 21 сент. 2026 г.16:55 | Особнякатака · 20 : 0 | Diamonds | Black OFF | Победа | 0 | 0 |
| 11 сент. 2026 г.17:26 | Заводзащита · 24 : 22 | Diamonds | Barocco | Поражение | 0 | 0 |
| 11 сент. 2026 г.13:11 | Пирсатака · 30 : 0 | Diamonds | Black OFF | Победа | 0 | 0 |
| 09 сент. 2026 г.17:31 | Рокфордатака · 18 : 0 | Diamonds | Black | Победа | 0 | 0 |
| 09 сент. 2026 г.15:26 | Миррор-Паркатака · 22 : 14 | Diamonds | Black | Победа | 1 | 0 |
| 09 сент. 2026 г.13:00 | Рокфордатака · 23 : 0 | Diamonds | Black | Победа | 0 | 0 |
| 07 сент. 2026 г.17:55 | Пирсатака · 22 : 0 | Diamonds | Raze | Победа | 0 | 0 |
| 31 авг. 2026 г.12:44 | —атака · 18 : 0 | Diamonds | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 29 авг. 2026 г.17:06 | Заводатака · 18 : 10 | Diamonds | Nash | Поражение | 0 | 0 |
| 29 авг. 2026 г.16:30 | Церковьзащита · 19 : 11 | Diamonds | Nash | Поражение | 0 | 0 |
| 29 авг. 2026 г.12:44 | —атака · 20 : 0 | Diamonds | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 28 авг. 2026 г.17:47 | —атака · 19 : 0 | Diamonds | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 28 авг. 2026 г.14:28 | Пирсатака · 23 : 17 | Diamonds | Revived | Победа | 0 | 0 |
| 28 авг. 2026 г.13:41 | —атака · 16 : 0 | Diamonds | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 28 авг. 2026 г.12:44 | —атака · 19 : 0 | Diamonds | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 26 авг. 2026 г.16:08 | —атака · 21 : 0 | BORZ | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 26 авг. 2026 г.15:21 | —атака · 21 : 0 | BORZ | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 26 авг. 2026 г.12:58 | Особнякзащита · 26 : 13 | BORZ | Nash | Поражение | 0 | 0 |
| 26 авг. 2026 г.12:16 | —атака · 19 : 0 | BORZ | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 24 авг. 2026 г.16:13 | —атака · 28 : 0 | BORZ | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 24 авг. 2026 г.15:23 | —атака · 27 : 0 | BORZ | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 24 авг. 2026 г.13:39 | —атака · 28 : 0 | BORZ | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
Страница 1 из 3