Капты
100
43 побед · 27 поражений
Винрейт
61%
по 100 каптам
Киллы
54
0.5 за капт · рекорд 4
Урон
26,511
265 за капт · рекорд 1,021
История ников
ник не менялся за всё время, что мы его видим
Howl Gachiexсейчас27 июл. 2026 г. — 23 окт. 2026 г. · 100 каптов
Сыгранные капты
100 каптов
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 окт. 2026 г.14:51 | Особнякзащита · 35 : 34 | Gachimov Squad | Unit | Победа | 0 | 221 |
| 23 окт. 2026 г.14:15 | Заводатака · 34 : 34 | Gachimov Squad | Unit | Поражение | 0 | 285 |
| 21 окт. 2026 г.14:49 | Ветряная фермаатака · 29 : 26 | Gachimov Squad | UZI | Победа | 3 | 435 |
| 10 окт. 2026 г.15:30 | Муравейникзащита · 35 : 35 | Gachimov Squad | BANHAMMER | Поражение | 0 | 55 |
| 09 окт. 2026 г.14:39 | Ветряная фермазащита · 35 : 35 | Gachimov Squad | BANHAMMER | Поражение | 4 | 628 |
| 09 окт. 2026 г.14:13 | Ветряная фермаатака · 35 : 35 | Gachimov Squad | BANHAMMER | Поражение | 1 | 332 |
| 09 окт. 2026 г.12:59 | Миррор-Паркатака · 34 : 28 | Gachimov Squad | BANHAMMER | Победа | 0 | 202 |
| 07 окт. 2026 г.15:42 | Палето-Бейатака · 32 : 34 | Gachimov Squad | Unit | Поражение | 0 | 65 |
| 07 окт. 2026 г.14:51 | Муравейникзащита · 35 : 35 | Gachimov Squad | Unit | Победа | 1 | 539 |
| 07 окт. 2026 г.13:47 | Сэнди-Шорсатака · 26 : 32 | Gachimov Squad | BANHAMMER | Поражение | 0 | 71 |
| 05 окт. 2026 г.17:03 | Палето-Бейатака · 35 : 34 | Gachimov Squad | UZI | Поражение | 0 | 88 |
| 05 окт. 2026 г.16:13 | Ветряная фермазащита · 35 : 35 | Gachimov Squad | Unit | Победа | 1 | 658 |
| 05 окт. 2026 г.15:23 | Ветряная фермаатака · 34 : 32 | Gachimov Squad | BANHAMMER | Победа | 0 | 190 |
| 05 окт. 2026 г.14:31 | Особнякзащита · 35 : 35 | Gachimov Squad | Unit | Поражение | 0 | 180 |
| 03 окт. 2026 г.15:37 | Ветряная фермаатака · 35 : 35 | Gachimov Squad | UZI | Победа | 0 | 0 |
| 03 окт. 2026 г.15:04 | Стройка «Ребл»защита · 35 : 35 | Gachimov Squad | UZI | Победа | 2 | 554 |
| 03 окт. 2026 г.13:50 | Ветряная фермазащита · 35 : 35 | Gachimov Squad | Unit | Победа | 0 | 108 |
| 03 окт. 2026 г.13:15 | Сэнди-Шорсатака · 35 : 35 | Gachimov Squad | UZI | Поражение | 0 | 136 |
| 02 окт. 2026 г.15:20 | Ветряная фермазащита · 35 : 35 | Gachimov Squad | Unit | Победа | 0 | 16 |
| 02 окт. 2026 г.14:45 | Сэнди-Шорсатака · 35 : 35 | Gachimov Squad | UZI | Победа | 2 | 160 |
| 02 окт. 2026 г.14:10 | Муравейникзащита · 35 : 34 | Gachimov Squad | Unit | Победа | 0 | 380 |
| 02 окт. 2026 г.13:35 | Ветряная фермаатака · 35 : 31 | Gachimov Squad | Unit | Победа | 2 | 358 |
| 30 сент. 2026 г.13:50 | Стройка «Ребл»атака · 35 : 35 | Gachimov Squad | Faraday | Поражение | 0 | 79 |
| 30 сент. 2026 г.12:37 | Рокфордатака · 35 : 35 | Gachimov Squad | CORPSES | Поражение | 0 | 146 |
| 28 сент. 2026 г.17:39 | Тату-салонсо стороны · 32 : 0 | Gachimov Squad | Asgard — GRIME | Участие | 0 | 220 |
| 28 сент. 2026 г.15:42 | Ветряная фермасо стороны · 35 : 35 | Gachimov Squad | COLT — ZANGETSU CLAN | Участие | 0 | 501 |
| 28 сент. 2026 г.15:36 | Ветряная фермаатака · 35 : 35 | Gachimov Squad | Faraday | Победа | 1 | 328 |
| 28 сент. 2026 г.14:50 | Ветряная фермаатака · 35 : 35 | Gachimov Squad | Faraday | Победа | 0 | 13 |
| 28 сент. 2026 г.14:15 | Церковьзащита · 35 : 35 | Gachimov Squad | Unit | Победа | 1 | 135 |
| 28 сент. 2026 г.13:00 | Заводсо стороны · 34 : 35 | Gachimov Squad | Faraday — Versetti | Участие | 0 | 620 |
Страница 1 из 4