Orlando · static ID 23777

Subo Cid

Сейчас в семье C I D · последний бой 31 окт. 2026 г.

Капты

221

76 побед · 49 поражений

Винрейт

61%

по 221 капту

Киллы

241

1.1 за капт · рекорд 6

Урон

80,911

366 за капт · рекорд 2,176

История ников

2 смены ника

Subo Cidсейчас24 окт. 2026 г. — 31 окт. 2026 г. · 11 каптов
Subo Kimpintyao05 окт. 2026 г. — 23 окт. 2026 г. · 31 капт
Shizo Berserk03 июн. 2026 г. — 03 окт. 2026 г. · 179 каптов
Играл за:BERSERK132PUNCHER48C I D41

Сыгранные капты

221 капт

ДатаЗонаЗа когоСоперникИтогКиллыУрон
31 окт. 2026 г.12:31Тату-салонатака · 23 : 22C I DF A D EПобеда0311
30 окт. 2026 г.12:40Сэнди-Шорсатака · 24 : 11C I DGRAVEПобеда1140
28 окт. 2026 г.14:26Тату-салонатака · 26 : 13C I DAmoralПобеда2154
28 окт. 2026 г.14:00Церковьзащита · 26 : 12C I DAmoralПобеда00
28 окт. 2026 г.13:32Пирсатака · 24 : 10C I DGRAVEПобеда4570
28 окт. 2026 г.12:50Церковьзащита · 22 : 31C I DUNRITEПоражение00
26 окт. 2026 г.13:45Заводатака · 23 : 23C I DCorsoПоражение040
24 окт. 2026 г.15:06Муравейникатака · 31 : 19C I DCorsoПобеда2335
24 окт. 2026 г.14:40Особнякзащита · 28 : 38C I DMeersalzПоражение036
24 окт. 2026 г.13:25Заводзащита · 34 : 35C I DMeersalzПоражение0404
24 окт. 2026 г.12:35Заводатака · 33 : 17C I DSKYSIZEПобеда2456
23 окт. 2026 г.15:23Заводзащита · 32 : 21C I DGRAVEПобеда1414
23 окт. 2026 г.14:39Заводатака · 30 : 24C I DGRAVEПобеда3954
23 окт. 2026 г.13:48Особнякзащита · 31 : 31C I DViceПобеда4899
23 окт. 2026 г.13:13Муравейникатака · 31 : 20C I DCorsoПобеда4532
23 окт. 2026 г.12:47Заводзащита · 29 : 34C I DMeersalzПоражение1668
21 окт. 2026 г.14:52Пирсзащита · 24 : 25C I DGRAVEПобеда11,036
21 окт. 2026 г.14:14Церковьатака · 25 : 20C I DCorsoПобеда0166
21 окт. 2026 г.13:43Заводзащита · 25 : 26C I DCorsoПобеда21,057
21 окт. 2026 г.13:07Муравейникатака · 19 : 26C I DCorsoПоражение0209
21 окт. 2026 г.12:40Палето-Бейзащита · 18 : 30C I DROSSПоражение1506
19 окт. 2026 г.14:07Особнякзащита · 27 : 34C I DMeersalzПоражение2941
19 окт. 2026 г.13:40Заводатака · 28 : 32C I DUNRITEПоражение21,065
19 окт. 2026 г.12:31Миррор-Паркзащита · 23 : 28C I DROSSПобеда01,526
17 окт. 2026 г.14:56Церковьзащита · 31 : 35C I DROSSПоражение2852
17 окт. 2026 г.14:24Ветряная фермаатака · 35 : 34C I DUNRITEПоражение31,157
17 окт. 2026 г.13:34Заводзащита · 35 : 35C I DUNRITEПоражение0400
17 окт. 2026 г.13:08Миррор-Паркатака · 35 : 35C I DUNRITEПоражение4966
17 окт. 2026 г.12:25Заводзащита · 34 : 35C I DUNRITEПоражение0397
16 окт. 2026 г.13:29Рокфордзащита · 31 : 31C I DUNRITEПобеда0479
Страница 1 из 8