Капты
40
12 побед · 9 поражений
Винрейт
57%
по 40 каптам
Киллы
18
0.5 за капт · рекорд 3
Урон
10,165
254 за капт · рекорд 742
История ников
1 смена ника
Arkasha Unticvareсейчас02 окт. 2026 г. — 10 окт. 2026 г. · 19 каптов
Andrey Shevchenko03 авг. 2026 г. — 26 авг. 2026 г. · 21 капт
Играл за:ENEMY21Unticvare19
Сыгранные капты
40 каптов
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 окт. 2026 г.12:35 | Миррор-Паркзащита · 35 : 35 | Unticvare | AVANTURA | Победа | 0 | 194 |
| 09 окт. 2026 г.14:38 | Заводатака · 35 : 35 | Unticvare | AVANTURA | Поражение | 0 | 335 |
| 09 окт. 2026 г.14:07 | Ветряная фермазащита · 35 : 35 | Unticvare | AVANTURA | Победа | 2 | 284 |
| 09 окт. 2026 г.13:35 | Сэнди-Шорсатака · 35 : 35 | Unticvare | AVANTURA | Поражение | 0 | 336 |
| 09 окт. 2026 г.12:30 | Ветряная фермазащита · 35 : 35 | Unticvare | AVANTURA | Поражение | 3 | 742 |
| 07 окт. 2026 г.14:30 | Сэнди-Шорсатака · 35 : 34 | Unticvare | THUGGER | Поражение | 0 | 0 |
| 07 окт. 2026 г.13:37 | Рокфордзащита · 35 : 35 | Unticvare | Rocket | Победа | 0 | 0 |
| 07 окт. 2026 г.12:55 | Ветряная фермаатака · 35 : 34 | Unticvare | AVANTURA | Победа | 0 | 205 |
| 07 окт. 2026 г.12:23 | Палето-Бейзащита · 35 : 32 | Unticvare | inject | Победа | 0 | 63 |
| 05 окт. 2026 г.16:12 | Фермазащита · 35 : 34 | Unticvare | CIRCLE | Победа | 0 | 96 |
| 05 окт. 2026 г.15:18 | Ветряная фермаатака · 35 : 35 | Unticvare | AVANTURA | Победа | 2 | 305 |
| 05 окт. 2026 г.14:44 | Ветряная фермазащита · 35 : 35 | Unticvare | AVANTURA | Поражение | 1 | 376 |
| 05 окт. 2026 г.14:12 | Сэнди-Шорсатака · 35 : 35 | Unticvare | AVANTURA | Победа | 1 | 582 |
| 03 окт. 2026 г.14:03 | Ветряная фермаатака · 35 : 35 | Unticvare | AVANTURA | Победа | 0 | 46 |
| 03 окт. 2026 г.12:31 | Ветряная фермазащита · 35 : 35 | Unticvare | AVANTURA | Поражение | 0 | 0 |
| 02 окт. 2026 г.14:04 | Ветряная фермаатака · 35 : 35 | Unticvare | AVANTURA | Победа | 1 | 301 |
| 02 окт. 2026 г.13:27 | Заводзащита · 33 : 35 | Unticvare | AVANTURA | Поражение | 1 | 154 |
| 02 окт. 2026 г.12:52 | Сэнди-Шорсатака · 35 : 35 | Unticvare | AVANTURA | Поражение | 0 | 110 |
| 02 окт. 2026 г.12:20 | Ветряная фермазащита · 34 : 35 | Unticvare | AVANTURA | Поражение | 0 | 64 |
| 26 авг. 2026 г.15:42 | Сэнди-Шорссо стороны · 35 : 16 | ENEMY | Floxks — THE BOYS | Участие | 2 | 380 |
| 26 авг. 2026 г.15:28 | —со стороны · 12 : 0 | ENEMY | Fear | Участие | 2 | 380 |
| 21 авг. 2026 г.12:55 | —со стороны · 34 : 0 | ENEMY | Desolate | Участие | 0 | 64 |
| 21 авг. 2026 г.12:45 | Ветряная фермасо стороны · 15 : 0 | ENEMY | M O N A R C H — FROST | Участие | 0 | 64 |
| 17 авг. 2026 г.15:37 | Заводсо стороны · 35 : 35 | ENEMY | CIRCLE — Lixiang | Участие | 0 | 419 |
| 17 авг. 2026 г.15:35 | Заводатака · 84 : 35 | ENEMY | LANSET | Победа | 0 | 419 |
| 17 авг. 2026 г.14:12 | Заводатака · 70 : 35 | ENEMY | LANSET | Победа | 0 | 350 |
| 17 авг. 2026 г.14:05 | Сэнди-Шорссо стороны · 35 : 30 | ENEMY | HromSize — BURIRURIKI | Участие | 0 | 350 |
| 15 авг. 2026 г.18:04 | Палето-Бейсо стороны · 10 : 13 | ENEMY | M O N A R C H — AVANTURA | Участие | 1 | 560 |
| 15 авг. 2026 г.14:56 | Пирссо стороны · 22 : 0 | ENEMY | Corso — Blackwood Family | Участие | 0 | 155 |
| 15 авг. 2026 г.14:53 | —со стороны · 13 : 0 | ENEMY | Rocket | Участие | 0 | 155 |
Страница 1 из 2