Капты
41
36 побед · 5 поражений
Винрейт
88%
по 41 капту
Киллы
25
0.6 за капт · рекорд 5
Урон
8,951
218 за капт · рекорд 1,255
История ников
ник не менялся за всё время, что мы его видим
Sunset Rossсейчас29 июл. 2026 г. — 24 авг. 2026 г. · 41 капт
Сыгранные капты
41 капт
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 авг. 2026 г.15:07 | Церковьатака · 30 : 23 | Ross | GLOCK | Победа | 2 | 173 |
| 24 авг. 2026 г.14:02 | Заводатака · 27 : 19 | Ross | GLOCK | Победа | 1 | 372 |
| 24 авг. 2026 г.13:36 | Заводзащита · 26 : 20 | Ross | GLOCK | Поражение | 1 | 266 |
| 24 авг. 2026 г.12:31 | Заводзащита · 20 : 18 | Ross | GLOCK | Победа | 1 | 153 |
| 21 авг. 2026 г.13:19 | Миррор-Паркатака · 33 : 0 | Ross | N A V A R R O | Победа | 0 | 0 |
| 19 авг. 2026 г.14:50 | Заводзащита · 32 : 28 | Ross | PRESCRIPTION | Победа | 1 | 712 |
| 19 авг. 2026 г.14:11 | Церковьатака · 35 : 35 | Ross | I C E | Поражение | 0 | 71 |
| 19 авг. 2026 г.12:39 | Тату-салонатака · 35 : 35 | Ross | I C E | Поражение | 1 | 115 |
| 17 авг. 2026 г.14:23 | Сэнди-Шорсзащита · 34 : 35 | Ross | PRESCRIPTION | Победа | 0 | 256 |
| 17 авг. 2026 г.13:49 | Миррор-Паркатака · 34 : 35 | Ross | I C E | Победа | 1 | 374 |
| 17 авг. 2026 г.13:19 | Заводзащита · 35 : 29 | Ross | I C E | Победа | 0 | 195 |
| 15 авг. 2026 г.14:08 | Церковьатака · 33 : 27 | Ross | I C E | Победа | 5 | 777 |
| 15 авг. 2026 г.13:04 | Церковьатака · 33 : 27 | Ross | I C E | Победа | 2 | 444 |
| 15 авг. 2026 г.12:35 | Заводзащита · 35 : 35 | Ross | Walhalla | Победа | 0 | 0 |
| 14 авг. 2026 г.12:31 | Тату-салонатака · 31 : 25 | Ross | I C E | Победа | 0 | 108 |
| 12 авг. 2026 г.15:52 | Церковьзащита · 35 : 23 | Ross | Thompson | Победа | 0 | 177 |
| 12 авг. 2026 г.12:52 | Заводзащита · 35 : 32 | Ross | Blaze | Победа | 0 | 152 |
| 12 авг. 2026 г.12:26 | Сэнди-Шорсатака · 35 : 22 | Ross | I C E | Победа | 0 | 16 |
| 10 авг. 2026 г.15:55 | Заводзащита · 35 : 25 | Ross | L A B E L | Победа | 0 | 192 |
| 10 авг. 2026 г.15:01 | Миррор-Паркзащита · 35 : 32 | Ross | L A B E L | Поражение | 0 | 228 |
| 10 авг. 2026 г.13:47 | Церковьатака · 35 : 34 | Ross | Blaze | Победа | 3 | 1,129 |
| 08 авг. 2026 г.15:15 | Тату-салонзащита · 28 : 35 | Ross | Bunny | Победа | 0 | 136 |
| 08 авг. 2026 г.14:05 | Церковьатака · 27 : 24 | Ross | Blaze | Победа | 0 | 128 |
| 07 авг. 2026 г.15:47 | Сэнди-Шорсатака · 31 : 24 | Ross | Milligan | Победа | 0 | 36 |
| 07 авг. 2026 г.14:44 | Сэнди-Шорсатака · 28 : 30 | Ross | Blaze | Победа | 3 | 1,255 |
| 07 авг. 2026 г.13:48 | Заводзащита · 29 : 35 | Ross | L A B E L | Победа | 0 | 424 |
| 05 авг. 2026 г.16:37 | Муравейникатака · 34 : 35 | Ross | Blaze | Поражение | 0 | 434 |
| 05 авг. 2026 г.15:29 | Пирсзащита · 30 : 15 | Ross | Barinow | Победа | 2 | 207 |
| 03 авг. 2026 г.17:02 | Тату-салонатака · 23 : 30 | Ross | Blaze | Победа | 2 | 198 |
| 03 авг. 2026 г.16:01 | Миррор-Паркатака · 29 : 34 | Ross | Blaze | Победа | 0 | 0 |
Страница 1 из 2