Portland · static ID 186404

Ameli Exo

Сейчас в семье e X o · последний бой 21 окт. 2026 г.

Капты

60

41 побед · 19 поражений

Винрейт

68%

по 60 каптам

Киллы

4

0.1 за капт · рекорд 2

Урон

2,375

40 за капт · рекорд 334

История ников

3 смены ника

Ameli Exoсейчас21 окт. 2026 г. — 21 окт. 2026 г. · 3 капта
Ameli Gray14 окт. 2026 г. — 14 окт. 2026 г. · 2 капта
Amelia Ice29 июл. 2026 г. — 14 сент. 2026 г. · 53 капта
Amelia Diamond24 июл. 2026 г. — 24 июл. 2026 г. · 2 капта
Играл за:I C E53e X o3D I A M O N D2Gray2

Сыгранные капты

60 каптов

ДатаЗонаЗа когоСоперникИтогКиллыУрон
21 окт. 2026 г.16:42Пирсзащита · 29 : 17e X oDISEПобеда00
21 окт. 2026 г.16:00Церковьатака · 33 : 34e X oThompsonПоражение081
21 окт. 2026 г.13:59Тату-салонзащита · 35 : 8e X oHollowПобеда022
14 окт. 2026 г.17:20Сэнди-Шорсатака · 25 : 35GraySACREDПоражение00
14 окт. 2026 г.16:34Церковьзащита · 21 : 30GraySACREDПобеда1334
14 сент. 2026 г.17:25Муравейникатака · 24 : 0I C ERossПобеда00
14 сент. 2026 г.16:48Заводзащита · 23 : 31I C ESACREDПоражение0125
14 сент. 2026 г.16:20Церковьатака · 31 : 28I C ESACREDПоражение0150
14 сент. 2026 г.15:37Тату-салонзащита · 26 : 29I C ESACREDПоражение035
12 сент. 2026 г.16:36Пирсатака · 13 : 0I C EBlazeПобеда00
12 сент. 2026 г.15:47Палето-Бейатака · 22 : 30I C EL A B E LПоражение0136
12 сент. 2026 г.15:03Церковьзащита · 24 : 32I C EL A B E LПоражение079
11 сент. 2026 г.17:03Палето-Бейатака · 24 : 0I C ERossПобеда00
11 сент. 2026 г.16:16Муравейникатака · 21 : 0I C EGLOCKПобеда00
11 сент. 2026 г.15:35Церковьатака · 9 : 0I C EBlazeПобеда00
11 сент. 2026 г.14:52Фермаатака · 10 : 0I C EBlazeПобеда00
11 сент. 2026 г.14:12Миррор-Паркатака · 10 : 0I C EBlazeПобеда00
11 сент. 2026 г.13:36Фермаатака · 26 : 0I C EBlazeПобеда00
11 сент. 2026 г.12:50Сэнди-Шорсатака · 24 : 33I C EArchivezПобеда2200
09 сент. 2026 г.14:14Заводатака · 35 : 33I C EArchivezПобеда00
09 сент. 2026 г.12:31Тату-салонзащита · 35 : 31I C EThompsonПоражение0202
07 сент. 2026 г.15:37Церковьзащита · 35 : 35I C EMiamiПоражение00
02 сент. 2026 г.15:10Особнякатака · 28 : 26I C EThompsonПоражение057
02 сент. 2026 г.14:41Церковьзащита · 29 : 27I C EThompsonПобеда066
02 сент. 2026 г.14:03Муравейникатака · 29 : 27I C EThompsonПобеда0140
31 авг. 2026 г.13:52Особнякатака · 34 : 29I C EThompsonПоражение00
31 авг. 2026 г.13:04Церковьзащита · 35 : 35I C EMiamiПоражение00
31 авг. 2026 г.12:36Палето-Бейатака · 33 : 35I C EBarinowПобеда00
28 авг. 2026 г.15:08Церковьзащита · 35 : 35I C EMiamiПоражение0104
28 авг. 2026 г.14:30—атака · 18 : 0I C Eсвободная зонаПобеда00
Страница 1 из 2