Portland · static ID 166621

Artur Exo

Сейчас в семье e X o · последний бой 24 окт. 2026 г.

Капты

121

65 побед · 18 поражений

Винрейт

78%

по 121 капту

Киллы

61

0.5 за капт · рекорд 4

Урон

26,886

222 за капт · рекорд 1,199

История ников

3 смены ника

Artur Exoсейчас07 сент. 2026 г. — 24 окт. 2026 г. · 61 капт
Kaban Exo24 авг. 2026 г. — 26 авг. 2026 г. · 10 каптов
Sex Instruktor22 авг. 2026 г. — 22 авг. 2026 г. · 3 капта
Kaban Desantnik03 июн. 2026 г. — 22 авг. 2026 г. · 47 каптов
Играл за:e X o75Despire38Desant5Atletico3

Сыгранные капты

121 капт

ДатаЗонаЗа когоСоперникИтогКиллыУрон
24 окт. 2026 г.15:33Церковьзащита · 26 : 33e X oPRESCRIPTIONПобеда0129
24 окт. 2026 г.14:31Заводзащита · 33 : 32e X oPRESCRIPTIONПобеда0113
24 окт. 2026 г.13:59Рокфордатака · 32 : 35e X oThompsonПобеда2507
24 окт. 2026 г.13:26Сэнди-Шорсзащита · 34 : 35e X oThompsonПоражение0246
24 окт. 2026 г.12:47Сэнди-Шорсатака · 31 : 34e X oThompsonПобеда0281
14 окт. 2026 г.16:55Заводзащита · 27 : 24e X oL A B E LПобеда10
14 окт. 2026 г.15:45Сэнди-Шорсатака · 34 : 34e X oAmoralПобеда0317
10 окт. 2026 г.15:43Заводзащита · 29 : 31e X oThompsonПобеда2572
10 окт. 2026 г.15:02Церковьатака · 32 : 28e X oThompsonПобеда1636
10 окт. 2026 г.13:39Церковьзащита · 32 : 31e X oAmoralПобеда0169
10 окт. 2026 г.13:03Церковьатака · 31 : 29e X oAmoralПобеда0361
09 окт. 2026 г.16:12Заводзащита · 24 : 34e X oAmoralПобеда1297
09 окт. 2026 г.15:39Тату-салонатака · 25 : 35e X oAmoralПоражение3649
09 окт. 2026 г.14:51Заводзащита · 25 : 22e X oL A B E LПобеда2403
09 окт. 2026 г.13:26Заводатака · 21 : 20e X oBarinowПобеда187
07 окт. 2026 г.16:18Церковьзащита · 27 : 35e X oINFERNOПобеда00
07 окт. 2026 г.15:27Заводзащита · 26 : 33e X oINFERNOПобеда0120
07 окт. 2026 г.14:56Заводатака · 21 : 17e X oVulturesПобеда2439
02 окт. 2026 г.15:33Церковьатака · 16 : 21e X oBarinowПоражение1177
30 сент. 2026 г.16:05Особнякзащита · 19 : 17e X oVulturesПобеда2424
30 сент. 2026 г.14:57Заводатака · 25 : 32e X oThompsonПоражение0215
30 сент. 2026 г.14:05Заводатака · 25 : 18e X oBarinowПобеда00
28 сент. 2026 г.15:48Рокфордатака · 35 : 0e X oK A T A N AПобеда00
28 сент. 2026 г.14:12Сэнди-Шорсатака · 35 : 0e X oNuertoПобеда00
28 сент. 2026 г.13:30Палето-Бейатака · 35 : 0e X oNuertoПобеда00
28 сент. 2026 г.12:51Миррор-Паркатака · 35 : 0e X oNuertoПобеда00
26 сент. 2026 г.16:23Заводзащита · 33 : 28e X oViscontiПобеда00
26 сент. 2026 г.15:46Сэнди-Шорсатака · 33 : 22e X oL A B E LПобеда00
26 сент. 2026 г.14:00Церковьатака · 33 : 30e X oVulturesПоражение00
25 сент. 2026 г.15:27Заводатака · 27 : 22e X oVulturesПобеда1242
Страница 1 из 5