Капты
45
27 побед · 18 поражений
Винрейт
60%
по 45 каптам
Киллы
36
0.8 за капт · рекорд 3
Урон
16,073
357 за капт · рекорд 1,127
История ников
1 смена ника
Minato Krayсейчас11 июл. 2026 г. — 30 окт. 2026 г. · 44 капта
Minato Foster10 июл. 2026 г. — 10 июл. 2026 г. · 1 капт
Играл за:K R A Y35K R A Y 10
Сыгранные капты
45 каптов
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 окт. 2026 г.14:14 | Фермаатака · 34 : 34 | K R A Y | ВЕЙВЫ | Поражение | 1 | 856 |
| 30 окт. 2026 г.13:28 | Церковьзащита · 34 : 35 | K R A Y | ВЕЙВЫ | Поражение | 0 | 171 |
| 30 окт. 2026 г.12:45 | Церковьатака · 30 : 34 | K R A Y | ВЕЙВЫ | Поражение | 1 | 383 |
| 17 окт. 2026 г.13:01 | Тату-салонзащита · 35 : 34 | K R A Y | ВЕЙВЫ | Победа | 0 | 141 |
| 17 окт. 2026 г.12:31 | Церковьатака · 34 : 35 | K R A Y | ВЕЙВЫ | Поражение | 0 | 176 |
| 12 окт. 2026 г.13:51 | Ветряная фермаатака · 35 : 35 | K R A Y | ВЕЙВЫ | Поражение | 3 | 1,127 |
| 10 окт. 2026 г.14:00 | Сэнди-Шорсзащита · 35 : 35 | K R A Y | W A V E | Поражение | 0 | 215 |
| 10 окт. 2026 г.12:53 | Палето-Бейзащита · 35 : 35 | K R A Y | W A V E | Победа | 1 | 355 |
| 10 окт. 2026 г.12:22 | Сэнди-Шорсатака · 34 : 35 | K R A Y | W A V E | Победа | 0 | 321 |
| 09 окт. 2026 г.15:10 | Заводатака · 31 : 27 | K R A Y | SECRET | Победа | 1 | 180 |
| 09 окт. 2026 г.12:31 | Церковьзащита · 32 : 31 | K R A Y | W A V E | Поражение | 0 | 523 |
| 03 окт. 2026 г.14:26 | Заводзащита · 35 : 34 | K R A Y | W A V E | Поражение | 2 | 336 |
| 03 окт. 2026 г.13:58 | Заводатака · 35 : 35 | K R A Y | Thompson | Поражение | 1 | 455 |
| 03 окт. 2026 г.13:31 | Сэнди-Шорсзащита · 35 : 35 | K R A Y | Thompson | Поражение | 1 | 668 |
| 03 окт. 2026 г.13:01 | Палето-Бейатака · 35 : 32 | K R A Y | Thompson | Победа | 0 | 144 |
| 03 окт. 2026 г.12:31 | Заводзащита · 33 : 34 | K R A Y | W A V E | Поражение | 0 | 232 |
| 02 окт. 2026 г.14:50 | Ветряная фермазащита · 35 : 33 | K R A Y | GLOCK | Победа | 2 | 352 |
| 02 окт. 2026 г.13:46 | Заводзащита · 35 : 33 | K R A Y | GLOCK | Победа | 1 | 873 |
| 02 окт. 2026 г.13:20 | Церковьатака · 34 : 25 | K R A Y | Thompson | Победа | 2 | 416 |
| 02 окт. 2026 г.12:19 | Тату-салонзащита · 34 : 32 | K R A Y | W A V E | Победа | 0 | 191 |
| 30 сент. 2026 г.14:07 | Тату-салонзащита · 34 : 35 | K R A Y | W A V E | Победа | 0 | 156 |
| 30 сент. 2026 г.13:35 | Церковьатака · 35 : 35 | K R A Y | W A V E | Победа | 0 | 290 |
| 30 сент. 2026 г.13:08 | Сэнди-Шорсзащита · 35 : 34 | K R A Y | W A V E | Победа | 1 | 257 |
| 30 сент. 2026 г.12:31 | Заводатака · 34 : 33 | K R A Y | W A V E | Победа | 1 | 543 |
| 28 сент. 2026 г.16:20 | Заводзащита · 34 : 27 | K R A Y | PRESCRIPTION | Победа | 1 | 183 |
| 28 сент. 2026 г.14:48 | Тату-салонзащита · 35 : 35 | K R A Y | W A V E | Победа | 0 | 109 |
| 28 сент. 2026 г.14:13 | Заводатака · 35 : 35 | K R A Y | W A V E | Поражение | 3 | 746 |
| 28 сент. 2026 г.13:45 | Заводзащита · 35 : 35 | K R A Y | W A V E | Поражение | 2 | 494 |
| 28 сент. 2026 г.12:45 | Ветряная фермаатака · 35 : 35 | K R A Y | W A V E | Победа | 3 | 806 |
| 26 сент. 2026 г.15:25 | Церковьзащита · 33 : 26 | K R A Y | PRESCRIPTION | Победа | 2 | 414 |
Страница 1 из 2