Капты
47
30 побед · 16 поражений
Винрейт
65%
по 47 каптам
Киллы
16
0.3 за капт · рекорд 3
Урон
8,732
186 за капт · рекорд 878
История ников
ник не менялся за всё время, что мы его видим
Xstyle DaYungсейчас06 июн. 2026 г. — 28 сент. 2026 г. · 47 каптов
Сыгранные капты
47 каптов
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 сент. 2026 г.14:06 | Сэнди-Шорссо стороны · 26 : 0 | DaYung | Akuma — DEADWAVE | Участие | 0 | 105 |
| 27 июн. 2026 г.14:30 | Пирсатака · 34 : 25 | DaYung | GRIME | Поражение | 0 | 0 |
| 27 июн. 2026 г.13:43 | Стройка «Ребл»защита · 34 : 15 | DaYung | Hoodtrap clnx | Победа | 0 | 0 |
| 17 июн. 2026 г.17:33 | Заводзащита · 35 : 27 | DaYung | GRIME | Победа | 0 | 127 |
| 17 июн. 2026 г.16:30 | Палето-Бейзащита · 35 : 35 | DaYung | GRIME | Победа | 3 | 878 |
| 17 июн. 2026 г.15:45 | Заводатака · 35 : 35 | DaYung | GRIME | Поражение | 0 | 236 |
| 17 июн. 2026 г.14:38 | Заводатака · 35 : 35 | DaYung | GRIME | Победа | 0 | 556 |
| 17 июн. 2026 г.13:50 | Заводзащита · 35 : 35 | DaYung | Nemedia | Поражение | 1 | 533 |
| 17 июн. 2026 г.12:52 | —атака · 10 : 0 | DaYung | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 15 июн. 2026 г.16:36 | Муравейникатака · 35 : 35 | DaYung | Twelve | Победа | 0 | 139 |
| 15 июн. 2026 г.15:51 | Миррор-Паркзащита · 35 : 35 | DaYung | GRIME | Поражение | 0 | 306 |
| 15 июн. 2026 г.15:12 | Заводатака · 35 : 35 | DaYung | GRIME | Поражение | 1 | 795 |
| 15 июн. 2026 г.14:40 | Ветряная фермазащита · 35 : 35 | DaYung | GRIME | Победа | 1 | 335 |
| 15 июн. 2026 г.14:05 | —атака · 10 : 0 | DaYung | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 15 июн. 2026 г.13:42 | —атака · 10 : 0 | DaYung | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 15 июн. 2026 г.13:00 | —атака · 11 : 0 | DaYung | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 13 июн. 2026 г.16:05 | Муравейникатака · 35 : 30 | DaYung | GRIME | Поражение | 3 | 841 |
| 13 июн. 2026 г.15:34 | —атака · 12 : 0 | DaYung | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 13 июн. 2026 г.15:13 | —атака · 10 : 0 | DaYung | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 13 июн. 2026 г.14:47 | Тату-салонзащита · 35 : 33 | DaYung | Nemedia | Поражение | 0 | 284 |
| 13 июн. 2026 г.14:18 | —атака · 10 : 0 | DaYung | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 13 июн. 2026 г.13:51 | Заводзащита · 35 : 33 | DaYung | Twelve | Поражение | 2 | 321 |
| 13 июн. 2026 г.13:05 | Особнякатака · 35 : 0 | DaYung | Bars Family | Победа | 0 | 0 |
| 13 июн. 2026 г.12:38 | Сэнди-Шорсзащита · 35 : 35 | DaYung | REKT | Поражение | 0 | 109 |
| 12 июн. 2026 г.15:56 | Палето-Бейатака · 35 : 34 | DaYung | Twelve | Поражение | 0 | 202 |
| 12 июн. 2026 г.15:25 | Палето-Бейзащита · 32 : 26 | DaYung | GRIME | Поражение | 0 | 75 |
| 12 июн. 2026 г.13:15 | —атака · 10 : 0 | DaYung | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 12 июн. 2026 г.12:40 | —атака · 25 : 0 | DaYung | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 10 июн. 2026 г.16:52 | Заводатака · 27 : 35 | DaYung | Twelve | Победа | 0 | 188 |
| 10 июн. 2026 г.16:06 | Ветряная фермазащита · 35 : 35 | DaYung | Nemedia | Поражение | 1 | 351 |
Страница 1 из 2