Капты
44
35 побед · 6 поражений
Винрейт
85%
по 44 каптам
Киллы
7
0.2 за капт · рекорд 3
Урон
2,446
56 за капт · рекорд 946
История ников
4 смены ника
Gackt Tsarсейчас16 сент. 2026 г. — 19 сент. 2026 г. · 3 капта
Gackt Escobar26 авг. 2026 г. — 28 авг. 2026 г. · 6 каптов
Bulka Escobar31 июл. 2026 г. — 17 авг. 2026 г. · 28 каптов
Danik Riot29 июл. 2026 г. — 29 июл. 2026 г. · 1 капт
Danik Unitez19 июн. 2026 г. — 06 июл. 2026 г. · 6 каптов
Играл за:ESCOBAR CARTEL38Raven6
Сыгранные капты
44 капта
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 сент. 2026 г.13:01 | Фермасо стороны · 14 : 0 | Raven | InTeam — Unit | Участие | 0 | 87 |
| 16 сент. 2026 г.15:45 | Миррор-Парксо стороны · 19 : 11 | Raven | TRIVIAL — Crowns | Участие | 0 | 15 |
| 16 сент. 2026 г.14:54 | Тату-салонсо стороны · 10 : 0 | Raven | Spaze — Unit | Участие | 0 | 100 |
| 28 авг. 2026 г.15:11 | —атака · 13 : 0 | ESCOBAR CARTEL | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 26 авг. 2026 г.17:47 | Муравейникзащита · 26 : 32 | ESCOBAR CARTEL | FOCES | Поражение | 0 | 0 |
| 26 авг. 2026 г.16:53 | —атака · 18 : 0 | ESCOBAR CARTEL | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 26 авг. 2026 г.16:13 | —атака · 11 : 0 | ESCOBAR CARTEL | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 26 авг. 2026 г.15:45 | —атака · 12 : 0 | ESCOBAR CARTEL | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 26 авг. 2026 г.15:16 | —атака · 15 : 0 | ESCOBAR CARTEL | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 17 авг. 2026 г.16:42 | Заводзащита · 34 : 35 | ESCOBAR CARTEL | FOCES | Поражение | 0 | 0 |
| 17 авг. 2026 г.14:20 | Муравейникзащита · 30 : 35 | ESCOBAR CARTEL | FOCES | Победа | 0 | 80 |
| 17 авг. 2026 г.13:41 | Заводатака · 33 : 33 | ESCOBAR CARTEL | FOCES | Поражение | 1 | 127 |
| 15 авг. 2026 г.14:37 | Заводатака · 26 : 35 | ESCOBAR CARTEL | FOCES | Поражение | 1 | 295 |
| 10 авг. 2026 г.12:16 | Пирсатака · 23 : 0 | ESCOBAR CARTEL | VALGOR | Победа | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.16:25 | —атака · 13 : 0 | ESCOBAR CARTEL | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.15:59 | —атака · 13 : 0 | ESCOBAR CARTEL | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.15:30 | —атака · 15 : 0 | ESCOBAR CARTEL | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.15:09 | —атака · 12 : 0 | ESCOBAR CARTEL | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.14:44 | —атака · 12 : 0 | ESCOBAR CARTEL | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 07 авг. 2026 г.15:01 | Ветряная фермаатака · 25 : 0 | ESCOBAR CARTEL | Kumirai | Победа | 0 | 0 |
| 07 авг. 2026 г.14:13 | Сэнди-Шорсатака · 24 : 29 | ESCOBAR CARTEL | Kumirai | Победа | 3 | 518 |
| 07 авг. 2026 г.13:47 | Заводзащита · 24 : 32 | ESCOBAR CARTEL | Kumirai | Победа | 2 | 946 |
| 07 авг. 2026 г.13:18 | —атака · 18 : 0 | ESCOBAR CARTEL | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 05 авг. 2026 г.15:33 | —атака · 17 : 0 | ESCOBAR CARTEL | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 03 авг. 2026 г.17:41 | —атака · 16 : 0 | ESCOBAR CARTEL | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 03 авг. 2026 г.17:14 | —атака · 9 : 0 | ESCOBAR CARTEL | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 03 авг. 2026 г.16:52 | —атака · 14 : 0 | ESCOBAR CARTEL | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 03 авг. 2026 г.15:39 | —атака · 23 : 0 | ESCOBAR CARTEL | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 01 авг. 2026 г.16:52 | —атака · 16 : 0 | ESCOBAR CARTEL | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 01 авг. 2026 г.15:27 | —атака · 13 : 0 | ESCOBAR CARTEL | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
Страница 1 из 2