Капты
34
22 побед · 12 поражений
Винрейт
65%
по 34 каптам
Киллы
61
1.8 за капт · рекорд 5
Урон
18,504
544 за капт · рекорд 1,484
История ников
1 смена ника
Trip Championсейчас20 июл. 2026 г. — 03 авг. 2026 г. · 17 каптов
Eje Nurmagomedov13 июл. 2026 г. — 18 июл. 2026 г. · 17 каптов
Играл за:Marshall24INSOMNIA10
Сыгранные капты
34 капта
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 авг. 2026 г.12:16 | Особнякатака · 25 : 23 | INSOMNIA | EXTRASIDE | Победа | 0 | 0 |
| 31 июл. 2026 г.12:16 | —атака · 35 : 0 | INSOMNIA | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 25 июл. 2026 г.17:02 | Ветряная фермазащита · 25 : 25 | INSOMNIA | EXTRASIDE | Поражение | 1 | 534 |
| 25 июл. 2026 г.14:14 | Сэнди-Шорсатака · 25 : 25 | INSOMNIA | Raze | Поражение | 0 | 22 |
| 25 июл. 2026 г.13:45 | Заводзащита · 25 : 25 | INSOMNIA | Raze | Поражение | 0 | 331 |
| 25 июл. 2026 г.13:15 | Сэнди-Шорсатака · 24 : 25 | INSOMNIA | Raze | Поражение | 0 | 222 |
| 25 июл. 2026 г.12:31 | Заводзащита · 24 : 25 | INSOMNIA | Raze | Победа | 4 | 1,197 |
| 24 июл. 2026 г.15:23 | Тату-салонзащита · 25 : 25 | INSOMNIA | Marshall | Поражение | 4 | 1,484 |
| 24 июл. 2026 г.14:53 | Фермаатака · 25 : 25 | INSOMNIA | Marshall | Поражение | 2 | 1,021 |
| 24 июл. 2026 г.14:15 | Палето-Бейзащита · 25 : 25 | INSOMNIA | Marshall | Поражение | 0 | 560 |
| 22 июл. 2026 г.14:00 | Тату-салонзащита · 25 : 25 | Marshall | INSOMNIA | Победа | 0 | 392 |
| 22 июл. 2026 г.13:31 | Тату-салонатака · 25 : 25 | Marshall | Bizzaro | Победа | 3 | 341 |
| 22 июл. 2026 г.12:50 | Портзащита · 25 : 25 | Marshall | INSOMNIA | Победа | 1 | 241 |
| 22 июл. 2026 г.12:17 | Миррор-Паркатака · 25 : 0 | Marshall | EXTRASIDE | Победа | 0 | 0 |
| 20 июл. 2026 г.15:36 | Особнякатака · 25 : 22 | Marshall | A T E R R A | Победа | 3 | 468 |
| 20 июл. 2026 г.13:38 | Тату-салонзащита · 25 : 25 | Marshall | INSOMNIA | Победа | 3 | 1,034 |
| 20 июл. 2026 г.12:41 | Муравейникатака · 25 : 25 | Marshall | INSOMNIA | Победа | 3 | 441 |
| 18 июл. 2026 г.16:00 | Церковьзащита · 25 : 25 | Marshall | Nochnushka | Победа | 1 | 479 |
| 18 июл. 2026 г.14:14 | Муравейникатака · 25 : 25 | Marshall | Nochnushka | Победа | 0 | 225 |
| 18 июл. 2026 г.13:37 | Тату-салонзащита · 25 : 25 | Marshall | Nochnushka | Победа | 5 | 1,352 |
| 18 июл. 2026 г.12:34 | Тату-салонатака · 25 : 25 | Marshall | Nochnushka | Победа | 3 | 707 |
| 17 июл. 2026 г.17:25 | Сэнди-Шорсатака · 35 : 35 | Marshall | Nochnushka | Победа | 2 | 497 |
| 17 июл. 2026 г.15:15 | Миррор-Паркатака · 35 : 35 | Marshall | Nochnushka | Поражение | 2 | 628 |
| 17 июл. 2026 г.14:13 | Пирсзащита · 25 : 25 | Marshall | Nochnushka | Победа | 2 | 650 |
| 17 июл. 2026 г.13:10 | Особнякзащита · 25 : 25 | Marshall | Nochnushka | Победа | 1 | 217 |
| 17 июл. 2026 г.12:36 | Сэнди-Шорсатака · 25 : 25 | Marshall | Nochnushka | Победа | 3 | 249 |
| 15 июл. 2026 г.15:15 | Церковьатака · 25 : 25 | Marshall | Nochnushka | Победа | 4 | 1,321 |
| 15 июл. 2026 г.14:14 | Сэнди-Шорсатака · 25 : 24 | Marshall | Nochnushka | Победа | 4 | 786 |
| 15 июл. 2026 г.13:40 | Особнякзащита · 25 : 25 | Marshall | Nochnushka | Поражение | 3 | 776 |
| 13 июл. 2026 г.18:02 | Пирсзащита · 25 : 20 | Marshall | Raze | Победа | 2 | 747 |
Страница 1 из 2