Randall Kingsman
Kingsman · 475 урона, 1 килл
Атака · Crows
1 189 урона · 4 килла
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Chester Botik | 2 | 413 |
| 2 | Ruslan Crows | 1 | 384 |
| 3 | Zico Crows | 1 | 266 |
| 4 | Nikit Crows | 0 | 126 |
| 5 | Abdula Crows | 0 | 0 |
| 6 | Fent Crows | 0 | 0 |
| 7 | Vadim Dimasin | 0 | 0 |
| 8 | Samuel Crows | 0 | 0 |
| 9 | Carlos Crows | 0 | 0 |
| 10 | Louis Crows | 0 | 0 |
| 11 | Anhel Mercy | 0 | 0 |
| 12 | Markeze Crows | 0 | 0 |
| 13 | Egor Crows | 0 | 0 |
| 14 | Oleg Crows | 0 | 0 |
| 15 | Gleb Crows | 0 | 0 |
| 16 | Kizaru Crows | 0 | 0 |
Защита · Kingsman
997 урона · 1 килл
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Randall Kingsman | 1 | 475 |
| 2 | Rui Kingsman | 0 | 278 |
| 3 | Carti Kingsman | 0 | 158 |
| 4 | Matiz Kingsman | 0 | 86 |
| 5 | Will Kingsman | 0 | 0 |
| 6 | Yapi Kingsman | 0 | 0 |
| 7 | Wers Kingsman | 0 | 0 |
| 8 | Skezzy Kingsman | 0 | 0 |
| 9 | Moki Kingsman | 0 | 0 |
| 10 | Djoni Kingsman | 0 | 0 |
| 11 | Kaneki Kingsman | 0 | 0 |
| 12 | Daewoo Kingsman | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте