Ruslan Crows
Crows · 0 урона, 0 киллов
Атака · Crows
0 урона · 0 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruslan Crows | 0 | 0 |
| 2 | Samuel Crows | 0 | 0 |
| 3 | Nikit Crows | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Crows | 0 | 0 |
| 5 | Louis Crows | 0 | 0 |
| 6 | Sleep Crows | 0 | 0 |
| 7 | Anhel Mercy | 0 | 0 |
| 8 | Markeze Crows | 0 | 0 |
| 9 | Egor Crows | 0 | 0 |
| 10 | Oleg Crows | 0 | 0 |
| 11 | Saluki Crows | 0 | 0 |
| 12 | Kostyann Crows | 0 | 0 |
| 13 | Zico Crows | 0 | 0 |
| 14 | Gleb Crows | 0 | 0 |
| 15 | Tokyo Devil | 0 | 0 |
| 16 | Kizaru Crows | 0 | 0 |
| 17 | Lorenzo Crows | 0 | 0 |
| 18 | Abdula Crows | 0 | 0 |
| 19 | Arti Crows | 0 | 0 |
| 20 | Asclepius Crows | 0 | 0 |
Защита · XROMS
0 урона · 0 киллов
Состав по этой стороне не записан
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте