Ross Shvandegrouzer
MAGIC · 749 урона, 5 киллов
Атака · Evil
2 745 урона · 6 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Treep Evil | 1 | 711 |
| 2 | Kir Evil | 2 | 417 |
| 3 | Nelz Evil | 0 | 325 |
| 4 | Habib Evill | 0 | 287 |
| 5 | Max Versttapen | 1 | 263 |
| 6 | Famitoshi Evil | 0 | 190 |
| 7 | Flack Evil | 1 | 182 |
| 8 | Stive Evil | 0 | 160 |
| 9 | Twix Evil | 0 | 67 |
| 10 | Theresa Evil | 0 | 64 |
| 11 | Ethan Evil | 1 | 49 |
| 12 | Sacurello Evil | 0 | 30 |
| 13 | Doc Evil | 0 | 0 |
| 14 | Azur Evil | 0 | 0 |
| 15 | Gaz EviL | 0 | 0 |
| 16 | Lina Evil | 0 | 0 |
| 17 | Bob Evil | 0 | 0 |
| 18 | Ellington Evil | 0 | 0 |
| 19 | Kimura Evil | 0 | 0 |
| 20 | Bostik Evil | 0 | 0 |
Защита · MAGIC
3 992 урона · 15 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Ross Shvandegrouzer | 5 | 749 |
| 2 | Maestro Magic | 2 | 583 |
| 3 | Siker Lapochkin | 2 | 560 |
| 4 | Akira Kabanov | 2 | 454 |
| 5 | Ame Magic | 2 | 421 |
| 6 | Ivan Magic | 0 | 261 |
| 7 | Kirill Lapochkin | 0 | 253 |
| 8 | Dozi Lapochka | 1 | 220 |
| 9 | Loli Magic | 1 | 164 |
| 10 | Jeffry Magic | 0 | 146 |
| 11 | Amiri Zybovski | 0 | 113 |
| 12 | Froz Magic | 0 | 68 |
| 13 | Ilya Magic | 0 | 0 |
| 14 | Janklod Magic | 0 | 0 |
| 15 | Yuki Zoldyck | 0 | 0 |
| 16 | Maria Magic | 0 | 0 |
| 17 | Amy Magic | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте