
Ross Shvandegrouzer
MAGIC · 1 428 урона, 7 киллов
Атака · MAGIC
5 386 урона · 16 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Ross Shvandegrouzer | 7 | 1 428 |
| 2 | Siker Magic | 0 | 1 109 |
| 3 | Janklod Magic | 2 | 604 |
| 4 | Kirill Magic | 2 | 557 |
| 5 | Charles Magic | 2 | 502 |
| 6 | Lun Magic | 1 | 389 |
| 7 | Sky Magic | 1 | 298 |
| 8 | Nikolay Utopia | 0 | 188 |
| 9 | Amiri Zybovski | 1 | 105 |
| 10 | Vendetta Magic | 0 | 97 |
| 11 | Bruno Magics | 0 | 46 |
| 12 | Yuki Zoldyck | 0 | 45 |
| 13 | Shizo Magicx | 0 | 18 |
| 14 | Ilya Magic | 0 | 0 |
| 15 | Ivan Magic | 0 | 0 |
| 16 | Vasa Defender | 0 | 0 |
| 17 | Froz Magic | 0 | 0 |
| 18 | Maestro Magic | 0 | 0 |
| 19 | Amy Magic | 0 | 0 |
| 20 | Akira Kabanov | 0 | 0 |
Защита · Dirty
4 275 урона · 5 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Juzo Dirty | 1 | 529 |
| 2 | Sheerful Dirty | 0 | 485 |
| 3 | Danil Dirty | 0 | 430 |
| 4 | Manuel Dirty | 0 | 421 |
| 5 | Deku Dirty | 2 | 411 |
| 6 | Saiac Dirty | 1 | 367 |
| 7 | Marshal Dirty | 0 | 331 |
| 8 | Monica Dirty | 0 | 262 |
| 9 | Nikki Dirty | 0 | 230 |
| 10 | Naiman Obla | 0 | 185 |
| 11 | Thomas Dirty | 0 | 120 |
| 12 | Zind Dirty | 0 | 112 |
| 13 | Dyrroth Dirty | 1 | 104 |
| 14 | Edgar Dirty | 0 | 101 |
| 15 | Santiago Dirty | 0 | 92 |
| 16 | Tima Obla | 0 | 65 |
| 17 | Vili Dirty | 0 | 30 |
| 18 | Andryushka Phantom | 0 | 0 |
| 19 | Jessie Dirty | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте