
Mayhew Bending
Bending · 1 112 урона, 3 килла
Атака · TOXED
3 703 урона · 14 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Kazimir Tarakanov | 3 | 488 |
| 2 | Adolfik Toxed | 1 | 483 |
| 3 | Nikolas Toxed | 0 | 411 |
| 4 | Air Heavyweight | 1 | 396 |
| 5 | Tonya Toxed | 1 | 273 |
| 6 | Antony Toxed | 1 | 235 |
| 7 | Viktor Faraday | 2 | 205 |
| 8 | Coffi Prime | 1 | 184 |
| 9 | Crush Toxecoot | 2 | 178 |
| 10 | Mark BogomoIov | 0 | 164 |
| 11 | Panica Toxed | 1 | 120 |
| 12 | Jaime Toxed | 0 | 120 |
| 13 | Yarik Toxedez | 0 | 105 |
| 14 | Tima Trachtenberg | 0 | 104 |
| 15 | Sanek Lati | 0 | 77 |
| 16 | Papa Mogger | 0 | 47 |
| 17 | Oleja Moncler | 1 | 43 |
| 18 | Mikki Toxedez | 0 | 34 |
| 19 | Kosha Toxedez | 0 | 29 |
| 20 | Semka Himera | 0 | 7 |
| 21 | Scent Toxed | 0 | 0 |
| 22 | Miracle Scaleto | 0 | 0 |
Защита · Bending
4 136 урона · 9 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Mayhew Bending | 3 | 1 112 |
| 2 | Marcus Molina | 1 | 688 |
| 3 | Andrusha Bending | 1 | 484 |
| 4 | Fedor Tashirov | 1 | 411 |
| 5 | Derek Kovalev | 1 | 345 |
| 6 | Vladimir Bending | 2 | 334 |
| 7 | Lee Bending | 0 | 226 |
| 8 | Arlekin Bending | 0 | 213 |
| 9 | Henry Bending | 0 | 171 |
| 10 | Alisher Bending | 0 | 110 |
| 11 | Dimasik Scarecrow | 0 | 42 |
| 12 | Bektur Bending | 0 | 0 |
| 13 | Meo Bending | 0 | 0 |
| 14 | Viktoria Bending | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте