РокфордChicago17.08.2026 в 14:46 · 11 минут
Tommie Thug
Prime · 962 урона, 5 киллов
Атака · LITHIUM CLNX
2 383 урона · 5 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Lithium | 2 | 677 |
| 2 | Dep Rid | 1 | 424 |
| 3 | Lelik Shapoklyak | 1 | 316 |
| 4 | Tommy Chazov | 1 | 243 |
| 5 | Andreano Lithium | 0 | 242 |
| 6 | Yokie Faze | 0 | 226 |
| 7 | Selim Lithium | 0 | 170 |
| 8 | Borov Lithium | 0 | 78 |
| 9 | Erwin Lithium | 0 | 7 |
| 10 | Zitraks Mentality | 0 | 0 |
| 11 | Ricky Desolate | 0 | 0 |
| 12 | Sistim Allegrix | 0 | 0 |
| 13 | Riota Shapoklyak | 0 | 0 |
| 14 | Esdva Lithium | 0 | 0 |
| 15 | Jeka Borov | 0 | 0 |
| 16 | Yarik Lithium | 0 | 0 |
| 17 | Asap Lithium | 0 | 0 |
| 18 | Kai Lithium | 0 | 0 |
| 19 | Emiri Arai | 0 | 0 |
| 20 | Naomii Shapoklyak | 0 | 0 |
| 21 | Katana Goloworez | 0 | 0 |
| 22 | Takasha Kuertov | 0 | 0 |
| 23 | Aleksandr Lithium | 0 | 0 |
| 24 | Sergo Shapoklyak | 0 | 0 |
| 25 | Dada Fantov | 0 | 0 |
| 26 | Orsen Desolate | 0 | 0 |
| 27 | Skizzi Lithium | 0 | 0 |
| 28 | Pavel Lithium | 0 | 0 |
| 29 | Harizma Deadluv | 0 | 0 |
| 30 | Mousc Lithium | 0 | 0 |
| 31 | Zelim Pulemetchik | 0 | 0 |
| 32 | Unkeu Lektorovich | 0 | 0 |
| 33 | Esex Nosex | 0 | 0 |
| 34 | Murr Bambonii | 0 | 0 |
| 35 | Gera Lithium | 0 | 0 |
Защита · Prime
3 091 урона · 9 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommie Thug | 5 | 962 |
| 2 | Rey London | 3 | 831 |
| 3 | Thrill Gucci | 1 | 687 |
| 4 | Coffi Prime | 0 | 292 |
| 5 | Justin Winchester | 0 | 275 |
| 6 | Vika Prime | 0 | 26 |
| 7 | Marvin Gotham | 0 | 18 |
| 8 | Jack Marko | 0 | 0 |
| 9 | Clyde Fofanov | 0 | 0 |
| 10 | Kitty Prime | 0 | 0 |
| 11 | Abdullah Pushistiy | 0 | 0 |
| 12 | Braga Savage | 0 | 0 |
| 13 | Santony Sayers | 0 | 0 |
| 14 | Kisser Prime | 0 | 0 |
| 15 | Nakatika Prime | 0 | 0 |
| 16 | Awot Primovich | 0 | 0 |
| 17 | Arni Prime | 0 | 0 |
| 18 | Marya Petrovna | 0 | 0 |
| 19 | Yoshi Prime | 0 | 0 |
| 20 | Ronaldo Soprano | 0 | 0 |
| 21 | Bagida Entrykill | 0 | 0 |
| 22 | Asia Carter | 0 | 0 |
| 23 | Asato Prime | 0 | 0 |
| 24 | Klaymore Slide | 0 | 0 |
| 25 | Jason Prime | 0 | 0 |
| 26 | Cruela Prime | 0 | 0 |
| 27 | Hunter Lavandas | 0 | 0 |
| 28 | Luna Thug | 0 | 0 |
| 29 | Rey Heavyweight | 0 | 0 |
| 30 | Barbie Prime | 0 | 0 |
| 31 | Myxa Prime | 0 | 0 |
| 32 | Elina Prime | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте