ПортChicago17.07.2026 в 17:10 · 10 минут
Cody Prime
Prime · 527 урона, 0 киллов
Атака · Prime
1 680 урона · 1 килл
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Cody Prime | 0 | 527 |
| 2 | Thrill Gucci | 0 | 307 |
| 3 | Noah Prime | 1 | 242 |
| 4 | Asato Gotham | 0 | 162 |
| 5 | Luna Thug | 0 | 137 |
| 6 | Looney Prime | 0 | 125 |
| 7 | Anthew Moore | 0 | 103 |
| 8 | Vika Prime | 0 | 57 |
| 9 | Coffi Prime | 0 | 20 |
| 10 | Diana Prime | 0 | 0 |
| 11 | Kisser Prime | 0 | 0 |
| 12 | Arni Prime | 0 | 0 |
| 13 | Sema Bakin | 0 | 0 |
| 14 | Damirka Ryzen | 0 | 0 |
| 15 | Cesar Prime | 0 | 0 |
| 16 | Kesha Prime | 0 | 0 |
| 17 | Young Prime | 0 | 0 |
| 18 | Chucky Prime | 0 | 0 |
| 19 | Marya Petrovna | 0 | 0 |
| 20 | Ahmedjan Muhamadov | 0 | 0 |
| 21 | Justin Prime | 0 | 0 |
| 22 | Jeff Prime | 0 | 0 |
| 23 | Moneyken Fuerte | 0 | 0 |
| 24 | Semen Lobanov | 0 | 0 |
| 25 | Aki Prime | 0 | 0 |
| 26 | Aleks Klony | 0 | 0 |
| 27 | Rinat Prime | 0 | 0 |
| 28 | Elisey Prime | 0 | 0 |
| 29 | Kactoria Keppka | 0 | 0 |
Защита · LITHIUM CLNX
3 006 урона · 10 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Litnium | 4 | 470 |
| 2 | Hapayou Shapoklyak | 1 | 467 |
| 3 | Luke Lithium | 2 | 463 |
| 4 | Andreano Lithium | 1 | 370 |
| 5 | Asap Lithuim | 1 | 305 |
| 6 | Riota Shapoklyak | 0 | 294 |
| 7 | Kai Lithium | 0 | 290 |
| 8 | Maksim Ellai | 1 | 209 |
| 9 | Yarik Lithium | 0 | 138 |
| 10 | Aleksandr Lithium | 0 | 0 |
| 11 | Dada Fantov | 0 | 0 |
| 12 | Zitraks Lithium | 0 | 0 |
| 13 | Leila Himikatt | 0 | 0 |
| 14 | Esdva Lithium | 0 | 0 |
| 15 | Selim Lithium | 0 | 0 |
| 16 | Pappa Happa | 0 | 0 |
| 17 | Borov Lithium | 0 | 0 |
| 18 | Skizzi Lithium | 0 | 0 |
| 19 | Borov Cuffner | 0 | 0 |
| 20 | Pavel Lithium | 0 | 0 |
| 21 | Ricky Desolate | 0 | 0 |
| 22 | Sistim Allegrix | 0 | 0 |
| 23 | Murr Bambonii | 0 | 0 |
| 24 | Gera Lithium | 0 | 0 |
| 25 | Katana Goloworez | 0 | 0 |
| 26 | Mercenary Lithium | 0 | 0 |
| 27 | Mike Lithium | 0 | 0 |
| 28 | Gutta Miami | 0 | 0 |
| 29 | Alexander Lithium | 0 | 0 |
| 30 | Tommy Chazov | 0 | 0 |
| 31 | Emiri Arai | 0 | 0 |
| 32 | Artemon Lithium | 0 | 0 |
| 33 | Muhammed Caballero | 0 | 0 |
| 34 | Thomas Colombo | 0 | 0 |
| 35 | Arsen Lixiang | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте