ЦерковьChicago15.07.2026 в 16:14 · 18 минут
Anthew Moore
Prime · 1 053 урона, 1 килл
Атака · Prime
2 053 урона · 5 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthew Moore | 1 | 1 053 |
| 2 | Noah Prime | 2 | 484 |
| 3 | Cesar Prime | 0 | 137 |
| 4 | Looney Prime | 1 | 112 |
| 5 | Myxa Prime | 0 | 103 |
| 6 | Ahmedjan Muhamadov | 0 | 92 |
| 7 | Vika Prime | 0 | 72 |
| 8 | Luna Thug | 1 | 0 |
| 9 | Moneyken Fuerte | 0 | 0 |
| 10 | Kesha Prime | 0 | 0 |
| 11 | Hunter Lavanda | 0 | 0 |
| 12 | Diana Prime | 0 | 0 |
| 13 | Young Prime | 0 | 0 |
| 14 | Braga Pentium | 0 | 0 |
| 15 | Kisser Prime | 0 | 0 |
| 16 | Chucky Prime | 0 | 0 |
| 17 | Shizu Mivinka | 0 | 0 |
| 18 | Gotham Kultura | 0 | 0 |
| 19 | Arni Prime | 0 | 0 |
| 20 | Marya Petrovna | 0 | 0 |
| 21 | Mark Prime | 0 | 0 |
| 22 | Coffi Prime | 0 | 0 |
| 23 | Gorbas Prime | 0 | 0 |
| 24 | Asato Gotham | 0 | 0 |
| 25 | Bower Vex | 0 | 0 |
| 26 | Mark Gotham | 0 | 0 |
| 27 | Damirka Ryzen | 0 | 0 |
| 28 | Amane Prime | 0 | 0 |
| 29 | Antonio Tsarevich | 0 | 0 |
| 30 | Sema Bakin | 0 | 0 |
| 31 | Justin Prime | 0 | 0 |
Защита · LITHIUM CLNX
2 766 урона · 7 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Hapayou Triumph | 4 | 796 |
| 2 | Erwin Litnium | 1 | 697 |
| 3 | Yarik Lithium | 1 | 661 |
| 4 | Andreano Lithium | 0 | 391 |
| 5 | Zitraks Lithium | 1 | 154 |
| 6 | Maksim Ellai | 0 | 67 |
| 7 | Aleksandr Lithium | 0 | 0 |
| 8 | Dada Fantov | 0 | 0 |
| 9 | Leila Himikatt | 0 | 0 |
| 10 | Esdva Lithium | 0 | 0 |
| 11 | Selim Lithium | 0 | 0 |
| 12 | Pappa Happa | 0 | 0 |
| 13 | Nickita Lithium | 0 | 0 |
| 14 | Borov Lithium | 0 | 0 |
| 15 | Borov Cuffner | 0 | 0 |
| 16 | Pavel Lithium | 0 | 0 |
| 17 | Luke Lithium | 0 | 0 |
| 18 | Ricky Desolate | 0 | 0 |
| 19 | Sistim Allegrix | 0 | 0 |
| 20 | Asap Lithuim | 0 | 0 |
| 21 | Murr Bambonii | 0 | 0 |
| 22 | Kiyotaka Lithium | 0 | 0 |
| 23 | Mercenary Lithium | 0 | 0 |
| 24 | Mike Lithium | 0 | 0 |
| 25 | Kai Lithium | 0 | 0 |
| 26 | Gutta Miami | 0 | 0 |
| 27 | Alexander Lithium | 0 | 0 |
| 28 | Tommy Chazov | 0 | 0 |
| 29 | Life Konichiva | 0 | 0 |
| 30 | Chico Huro | 0 | 0 |
| 31 | Emiri Arai | 0 | 0 |
| 32 | Magamed Chazov | 0 | 0 |
| 33 | Artemon Lithium | 0 | 0 |
| 34 | Muhammed Caballero | 0 | 0 |
| 35 | Thomas Colombo | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте