ПирсChicago06.07.2026 в 12:27 · 10 минут
Andreano Lithium
LITHIUM CLNX · 396 урона, 2 килла
Атака · Castello
67 урона · 0 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Roma Castello | 0 | 67 |
| 2 | Donatello Castello | 0 | 0 |
| 3 | Rafael Castello | 0 | 0 |
| 4 | Silas Castello | 0 | 0 |
| 5 | Asmodeus Castello | 0 | 0 |
| 6 | Leonardo Castello | 0 | 0 |
| 7 | Ivan Helles | 0 | 0 |
| 8 | Exi Castello | 0 | 0 |
| 9 | Sanya Castello | 0 | 0 |
| 10 | Myxtar Sizov | 0 | 0 |
| 11 | Arni Brooklyn | 0 | 0 |
| 12 | Wacho Castello | 0 | 0 |
| 13 | Egor Castello | 0 | 0 |
| 14 | Owen Castello | 0 | 0 |
| 15 | Hollow Karma | 0 | 0 |
| 16 | Sky Castello | 0 | 0 |
| 17 | Leonardo Hattori | 0 | 0 |
| 18 | Lee Castello | 0 | 0 |
| 19 | Johnny Castello | 0 | 0 |
| 20 | Maloy Castello | 0 | 0 |
| 21 | Alex Void | 0 | 0 |
| 22 | Renat Castello | 0 | 0 |
| 23 | Michail Castello | 0 | 0 |
| 24 | Aquroo Castello | 0 | 0 |
| 25 | Phil Castello | 0 | 0 |
| 26 | Empty Castello | 0 | 0 |
| 27 | Cody Castello | 0 | 0 |
| 28 | Denis Castello | 0 | 0 |
| 29 | Ivan Castello | 0 | 0 |
| 30 | Louis Castello | 0 | 0 |
| 31 | Nikita Castello | 0 | 0 |
| 32 | Qui Moi | 0 | 0 |
| 33 | Jim Castello | 0 | 0 |
| 34 | Dylan Castello | 0 | 0 |
| 35 | Dimon Castello | 0 | 0 |
| 36 | Sashok Castello | 0 | 0 |
| 37 | Eugeny Castello | 0 | 0 |
| 38 | Roman Castello | 0 | 0 |
| 39 | Vova Castello | 0 | 0 |
Защита · LITHIUM CLNX
450 урона · 3 килла
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreano Lithium | 2 | 396 |
| 2 | Borov Cuffner | 1 | 54 |
| 3 | Aleksandr Lithium | 0 | 0 |
| 4 | Aramis Interpolov | 0 | 0 |
| 5 | Dada Fantov | 0 | 0 |
| 6 | Egor Matveenko | 0 | 0 |
| 7 | Adelina Lithium | 0 | 0 |
| 8 | Zitraks Lithium | 0 | 0 |
| 9 | Leila Himikatt | 0 | 0 |
| 10 | Esdva Lithium | 0 | 0 |
| 11 | Kirill Lithium | 0 | 0 |
| 12 | Pappa Happa | 0 | 0 |
| 13 | Nickita Lithium | 0 | 0 |
| 14 | Pavel Lithium | 0 | 0 |
| 15 | Luke Lithium | 0 | 0 |
| 16 | Ricky Desolate | 0 | 0 |
| 17 | Sistim Allegrix | 0 | 0 |
| 18 | Mikkey Lithium | 0 | 0 |
| 19 | Yatacami Thug | 0 | 0 |
| 20 | King Lithium | 0 | 0 |
| 21 | Fil Kotov | 0 | 0 |
| 22 | Enzo Lithium | 0 | 0 |
| 23 | Egorich Lithium | 0 | 0 |
| 24 | Carlo Lithium | 0 | 0 |
| 25 | Lee Lithium | 0 | 0 |
| 26 | Ulquiorra Donn | 0 | 0 |
| 27 | Aikko Lithium | 0 | 0 |
| 28 | Alex DeMarco | 0 | 0 |
| 29 | Vanek Lithium | 0 | 0 |
| 30 | Asap Lithuim | 0 | 0 |
| 31 | Mercenary Lithium | 0 | 0 |
| 32 | Mike Lithium | 0 | 0 |
| 33 | Oskar Lithium | 0 | 0 |
| 34 | Kai Lithium | 0 | 0 |
| 35 | Vitalik Lithium | 0 | 0 |
| 36 | Alexander Lithium | 0 | 0 |
| 37 | Life Konichiva | 0 | 0 |
| 38 | Chico Huro | 0 | 0 |
| 39 | Artemon Lithium | 0 | 0 |
| 40 | Muhammed Caballero | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте