Jami Cod
C o D · 1 260 урона, 3 килла
Атака · C o D
12 328 урона · 34 килла
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Jami Cod | 3 | 1 260 |
| 2 | Lionel Messi | 2 | 1 231 |
| 3 | Core Codex | 6 | 1 128 |
| 4 | Korvin Balmain | 5 | 933 |
| 5 | Sanya Podpivas | 3 | 755 |
| 6 | Shved Sacred | 1 | 745 |
| 7 | Jack Cod | 2 | 679 |
| 8 | Kaizer Codeinchik | 1 | 648 |
| 9 | Boni Xolod | 1 | 607 |
| 10 | Cocacola Zerosugar | 2 | 543 |
| 11 | Obo Xolod | 0 | 416 |
| 12 | Djerk Cod | 1 | 294 |
| 13 | Sport Rejim | 1 | 283 |
| 14 | Messi Auraa | 0 | 237 |
| 15 | Meta Metelkin | 0 | 237 |
| 16 | Merk Cod | 2 | 235 |
| 17 | Terbi Cod | 1 | 223 |
| 18 | Stepa Drainhatov | 0 | 219 |
| 19 | Xeo Codeine | 1 | 211 |
| 20 | Kirya Cod | 1 | 207 |
| 21 | Reven Cod | 0 | 203 |
| 22 | Kansum Codx | 0 | 170 |
| 23 | Merking Codracking | 0 | 160 |
| 24 | Posya Qrcod | 0 | 143 |
| 25 | Skyes Cod | 0 | 108 |
| 26 | Royka Xolodniy | 1 | 98 |
| 27 | Relapse Codix | 0 | 87 |
| 28 | Hill Nocap | 0 | 84 |
| 29 | Nal Pain | 0 | 76 |
| 30 | Saizen Bladez | 0 | 69 |
| 31 | Kasper Cavempt | 0 | 24 |
| 32 | Mila Tape | 0 | 15 |
| 33 | Andruha Codx | 0 | 0 |
| 34 | Drake Cavempt | 0 | 0 |
| 35 | Ruslanus Codnyan | 0 | 0 |
Защита · DOMINATE
10 464 урона · 21 килл
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Mutant Dominator | 2 | 782 |
| 2 | Raf Dominate | 1 | 777 |
| 3 | Lost Dominate | 2 | 621 |
| 4 | Kekerman Dominate | 1 | 621 |
| 5 | Bipolared Deadboy | 1 | 586 |
| 6 | Diann Dominated | 1 | 581 |
| 7 | Vilian Dominate | 1 | 555 |
| 8 | Dixiz Dominated | 3 | 527 |
| 9 | Mafn Dominate | 1 | 492 |
| 10 | Yatoro Dominate | 1 | 486 |
| 11 | Personal Dominate | 1 | 485 |
| 12 | Kuroro Dominate | 0 | 476 |
| 13 | Danka Dominate | 0 | 396 |
| 14 | Emo Project | 0 | 395 |
| 15 | Axel Dominate | 1 | 391 |
| 16 | Tired Dominate | 1 | 279 |
| 17 | La Dominate | 1 | 251 |
| 18 | Rait Dominate | 0 | 229 |
| 19 | Virt Dominate | 0 | 228 |
| 20 | Getsu Dominate | 2 | 202 |
| 21 | Tuleshkin Dominated | 0 | 148 |
| 22 | Oleja Dominate | 0 | 145 |
| 23 | Kairi Dominate | 0 | 126 |
| 24 | Jesus Dominate | 0 | 120 |
| 25 | Sadness Dominate | 0 | 93 |
| 26 | Danka Kovrov | 0 | 90 |
| 27 | Naf Anteiku | 1 | 80 |
| 28 | Sota Dominatorzaki | 0 | 72 |
| 29 | Mikhail Dominate | 0 | 69 |
| 30 | Horror Xiv | 0 | 68 |
| 31 | Samon Dominate | 0 | 53 |
| 32 | Weas Dominate | 0 | 40 |
| 33 | Upstairs Dominate | 0 | 0 |
| 34 | Toshiro Tuleshkin | 0 | 0 |
| 35 | Ventezzy Dominate | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте