
Gemini Skyelinex
CIRCLE · 1 478 урона, 7 киллов
Атака · CIRCLE
10 667 урона · 33 килла
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini Skyelinex | 7 | 1 478 |
| 2 | Pablo Skyex | 7 | 1 362 |
| 3 | Artiom Skyex | 2 | 747 |
| 4 | Makar Cartie | 4 | 738 |
| 5 | Misha Skyex | 4 | 733 |
| 6 | Andre Skyex | 0 | 546 |
| 7 | Fear Skyex | 2 | 483 |
| 8 | Jon Skyex | 1 | 463 |
| 9 | Keske Skyex | 0 | 435 |
| 10 | Sergio Circle | 0 | 393 |
| 11 | Kurat Cartie | 1 | 379 |
| 12 | Wirrsu Cartie | 0 | 347 |
| 13 | Toma Circle | 0 | 312 |
| 14 | Retakeis Cartie | 0 | 260 |
| 15 | Ture Cartie | 1 | 254 |
| 16 | Dizel Circle | 2 | 242 |
| 17 | Dispel Cartie | 1 | 218 |
| 18 | Noil Skyex | 0 | 206 |
| 19 | Minni Skyelinex | 0 | 165 |
| 20 | Mikami Cartie | 0 | 145 |
| 21 | Choppa Cartie | 0 | 124 |
| 22 | Haru Cartie | 0 | 111 |
| 23 | Hell Circlex | 0 | 97 |
| 24 | Vernon Skyex | 1 | 81 |
| 25 | Katrina Circle | 0 | 81 |
| 26 | Katsu Circle | 0 | 80 |
| 27 | Neytan Skyex | 0 | 72 |
| 28 | Lanny Skyex | 0 | 47 |
| 29 | Shade Skyex | 0 | 31 |
| 30 | Wisty Skyex | 0 | 21 |
| 31 | Jezzy Circle | 0 | 8 |
| 32 | Minori Skyex | 0 | 8 |
| 33 | Jem Skyex | 0 | 0 |
| 34 | Ice Cartie | 0 | 0 |
| 35 | Arshavin Skyez | 0 | 0 |
Защита · Desolate
8 951 урона · 15 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Legit Desolate | 0 | 1 137 |
| 2 | Storm Desolate | 0 | 737 |
| 3 | Maxim Desolate | 3 | 696 |
| 4 | Aatrox Gothic | 3 | 649 |
| 5 | Kiril Desokryak | 1 | 514 |
| 6 | Potap Desolator | 1 | 430 |
| 7 | Enty Desolate | 0 | 423 |
| 8 | Rudy Gothic | 0 | 385 |
| 9 | Will Desolatex | 0 | 379 |
| 10 | Hydra Ytager | 0 | 368 |
| 11 | Mitchell Desolate | 0 | 364 |
| 12 | Han Desolate | 2 | 355 |
| 13 | Chrome Desolate | 2 | 345 |
| 14 | Cloud Desolate | 0 | 308 |
| 15 | Zeus Desolate | 0 | 267 |
| 16 | Moro Decepticon | 1 | 222 |
| 17 | Yutaka Gothic | 1 | 215 |
| 18 | Empty Savagezaki | 0 | 191 |
| 19 | Vanyka Disolate | 0 | 171 |
| 20 | Woxzet Gothic | 0 | 141 |
| 21 | Dima Desolate | 0 | 137 |
| 22 | Isagi Enemyz | 0 | 91 |
| 23 | Bonyashka Dominate | 1 | 89 |
| 24 | Kirill Decepticon | 0 | 80 |
| 25 | Shouty Desolate | 0 | 68 |
| 26 | Fedy Desolatex | 0 | 61 |
| 27 | Slavik Desolator | 0 | 42 |
| 28 | Junk Ytager | 0 | 40 |
| 29 | Kev Desolate | 0 | 39 |
| 30 | Vlados Desolate | 0 | 7 |
| 31 | Jason Moro | 0 | 0 |
| 32 | Siren Sacred | 0 | 0 |
| 33 | Parlin Desolate | 0 | 0 |
| 34 | Shawty Desolatex | 0 | 0 |
| 35 | Trap Tovarova | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте