Nore Miox
ENEMY · 1 300 урона, 1 килл
Атака · AVANTURA
12 459 урона · 19 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Tape Avantura | 4 | 1 051 |
| 2 | Friston Avantura | 2 | 983 |
| 3 | Floyd Avantura | 0 | 737 |
| 4 | Metz Avantura | 0 | 677 |
| 5 | Manu Avantura | 1 | 665 |
| 6 | Claudia Barker | 1 | 617 |
| 7 | Nikita Avantura | 2 | 598 |
| 8 | Camo Avantura | 1 | 522 |
| 9 | Fen Avantura | 0 | 482 |
| 10 | Emelya Avantura | 0 | 462 |
| 11 | Keitashi Anteiku | 1 | 446 |
| 12 | Esco Asceptic | 1 | 437 |
| 13 | Artemz Avantura | 1 | 413 |
| 14 | Hasbik Avantura | 0 | 402 |
| 15 | Niccolo Ava | 1 | 397 |
| 16 | Dep Avantura | 0 | 396 |
| 17 | Quinn Avantura | 2 | 324 |
| 18 | Arks Avantura | 0 | 278 |
| 19 | Enzo Avantura | 0 | 268 |
| 20 | Bosca Asceptic | 1 | 263 |
| 21 | Foggy Allegri | 0 | 252 |
| 22 | Kaychik Avanturov | 0 | 250 |
| 23 | Yan Akuren | 0 | 189 |
| 24 | Benji Ava | 0 | 177 |
| 25 | Tyler Avantura | 0 | 168 |
| 26 | Memories Always | 1 | 164 |
| 27 | Scrip Ava | 0 | 160 |
| 28 | Ignatiy Avantura | 0 | 159 |
| 29 | Kuroro Avantura | 0 | 153 |
| 30 | Kurt Avantura | 0 | 105 |
| 31 | Steve Avantura | 0 | 100 |
| 32 | Akira Ava | 0 | 88 |
| 33 | Benny Avantura | 0 | 46 |
| 34 | Conor Avantura | 0 | 30 |
| 35 | Takez Ava | 0 | 0 |
Защита · ENEMY
14 216 урона · 35 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Nore Miox | 1 | 1 300 |
| 2 | Drake Rakuzan | 1 | 905 |
| 3 | Harry Enemi | 1 | 808 |
| 4 | Oshi Enemy | 3 | 802 |
| 5 | Luntik Enemy | 3 | 749 |
| 6 | Nine Enemy | 3 | 708 |
| 7 | Anatoliy Enemy | 1 | 653 |
| 8 | Voldemar Sizex | 1 | 597 |
| 9 | Kinder Enemy | 4 | 569 |
| 10 | Icy Enemy | 1 | 493 |
| 11 | Floyd Enemy | 2 | 473 |
| 12 | Baby Shark | 0 | 414 |
| 13 | Skii Mask | 1 | 411 |
| 14 | Fruit Party | 0 | 391 |
| 15 | Kuzya Enemy | 2 | 378 |
| 16 | Asida Enemy | 1 | 364 |
| 17 | Goga Enemy | 0 | 349 |
| 18 | Kazimir Enemy | 2 | 346 |
| 19 | Newt Enemy | 0 | 340 |
| 20 | Hatred Enemyx | 0 | 332 |
| 21 | February Enemy | 0 | 272 |
| 22 | Nikita Lamborghini | 1 | 261 |
| 23 | Troy Enemy | 3 | 256 |
| 24 | Zito Enemy | 1 | 254 |
| 25 | Moneta Enemy | 0 | 252 |
| 26 | Land Vex | 0 | 213 |
| 27 | Tima Beloruskih | 0 | 211 |
| 28 | Dwayne Enemy | 1 | 198 |
| 29 | Wayne Decurse | 0 | 194 |
| 30 | Tekki Enemy | 1 | 181 |
| 31 | Justin Enemy | 1 | 164 |
| 32 | Akima Enemy | 0 | 123 |
| 33 | Aeter Enemy | 0 | 123 |
| 34 | Morty Enemy | 0 | 116 |
| 35 | Floxy Enemy | 0 | 16 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте