Liam Pulsar
Pulsar · 560 урона, 2 килла
Атака · FROST
719 урона · 2 килла
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasta Frost | 1 | 209 |
| 2 | Maksim Frost | 0 | 181 |
| 3 | Jimmy Vexar | 0 | 168 |
| 4 | Artemka Enemyz | 0 | 122 |
| 5 | Apollon Frost | 1 | 39 |
Защита · Pulsar
1 029 урона · 6 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam Pulsar | 2 | 560 |
| 2 | Dzeret Pulsar | 2 | 245 |
| 3 | Arima Pulsar | 1 | 96 |
| 4 | Skiper Pulsar | 1 | 68 |
| 5 | Franklin Pulsar | 0 | 60 |
| 6 | Morro Pulsar | 0 | 0 |
| 7 | Louis Pulsar | 0 | 0 |
| 8 | Vormoty Pulsar | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте