Jimmy Vexar
FROST · 474 урона, 1 килл
Атака · FROST
786 урона · 2 килла
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Vexar | 1 | 474 |
| 2 | Maksim Frost | 1 | 203 |
| 3 | Apollon Frost | 0 | 64 |
| 4 | Artemka Frost | 0 | 45 |
| 5 | Jonny Frost | 0 | 0 |
Защита · Air
912 урона · 15 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Hart Airego | 2 | 345 |
| 2 | Satanic Air | 2 | 112 |
| 3 | Lampiik Air | 0 | 110 |
| 4 | Steave Air | 1 | 100 |
| 5 | Ice Airez | 2 | 87 |
| 6 | Kebbra Air | 1 | 80 |
| 7 | Kurat Air | 1 | 25 |
| 8 | Choppa Air | 0 | 16 |
| 9 | Solo Air | 4 | 15 |
| 10 | Wirrsu Air | 0 | 12 |
| 11 | Switcher Air | 1 | 10 |
| 12 | Berlin Air | 1 | 0 |
| 13 | Octo Air | 0 | 0 |
| 14 | Dispel Air | 0 | 0 |
| 15 | Sauzu Air | 0 | 0 |
| 16 | Zerg Air | 0 | 0 |
| 17 | Romario Air | 0 | 0 |
| 18 | Fafik Airx | 0 | 0 |
| 19 | Timuero Airx | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте