Rapid Cartel
Ravelle · 586 урона, 5 киллов
Атака · CRIMSON
619 урона · 0 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Morris Crimson | 0 | 429 |
| 2 | Caliste Crimson | 0 | 116 |
| 3 | Nikolas Crimson | 0 | 46 |
| 4 | Sativa Crimson | 0 | 21 |
| 5 | Treyz Crimson | 0 | 7 |
| 6 | Marlin Crimson | 0 | 0 |
| 7 | Reast Crimson | 0 | 0 |
| 8 | Kurt Crimson | 0 | 0 |
Защита · Ravelle
1 782 урона · 7 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Cartel | 5 | 586 |
| 2 | Lirik Cartel | 0 | 531 |
| 3 | Kid Ravelle | 1 | 212 |
| 4 | Lucas Ravelle | 0 | 141 |
| 5 | Victor Ravelle | 1 | 134 |
| 6 | Lion Ravelle | 0 | 86 |
| 7 | Karl Ravelle | 0 | 57 |
| 8 | Maya Ravelle | 0 | 35 |
| 9 | Wayne Ravelle | 0 | 0 |
| 10 | Diman Primorsky | 0 | 0 |
| 11 | Mike Kaef | 0 | 0 |
| 12 | Warren Ravelle | 0 | 0 |
| 13 | Tsukuyomi Ravelle | 0 | 0 |
| 14 | Tayler Ravelle | 0 | 0 |
| 15 | Maison Ravelle | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте