
Squeeze Blade
W A V E · 101 урона, 2 килла
Атака · W A V E
101 урона · 6 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Squeeze Blade | 2 | 101 |
| 2 | Prince Wavex | 1 | 0 |
| 3 | Sunrise Wave | 1 | 0 |
| 4 | Stayz Wave | 1 | 0 |
| 5 | Lepanid Wave | 1 | 0 |
| 6 | Ice Defect | 0 | 0 |
| 7 | Shout Catalyst | 0 | 0 |
| 8 | Persona Wave | 0 | 0 |
| 9 | Glen Wave | 0 | 0 |
| 10 | Ramzik Uzi | 0 | 0 |
| 11 | Uork Wave | 0 | 0 |
| 12 | Rodya Wave | 0 | 0 |
| 13 | Tevik Wavezz | 0 | 0 |
| 14 | Rikashime Wave | 0 | 0 |
| 15 | Alik Afganec | 0 | 0 |
| 16 | Denzel Wave | 0 | 0 |
| 17 | Tokoroxs Wave | 0 | 0 |
| 18 | Dias Wave | 0 | 0 |
| 19 | Celia Wave | 0 | 0 |
| 20 | Levi Wave | 0 | 0 |
| 21 | Exti Wave | 0 | 0 |
| 22 | Adrian Blade | 0 | 0 |
| 23 | Deadech Wave | 0 | 0 |
| 24 | Leo Wave | 0 | 0 |
| 25 | Blake Wave | 0 | 0 |
| 26 | Rick Wave | 0 | 0 |
| 27 | Adami Wave | 0 | 0 |
| 28 | Jesus Wavex | 0 | 0 |
| 29 | Serega Wave | 0 | 0 |
| 30 | Nick Wave | 0 | 0 |
| 31 | Alexander Wave | 0 | 0 |
| 32 | Aupo Wave | 0 | 0 |
| 33 | Minazuki Wave | 0 | 0 |
Защита · K R A Y
0 урона · 0 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Asimi Viperr | 0 | 0 |
| 2 | Roma Kray | 0 | 0 |
| 3 | Vincent Kray | 0 | 0 |
| 4 | Blade Kray | 0 | 0 |
| 5 | Palladium Kray | 0 | 0 |
| 6 | Mortal Kray | 0 | 0 |
| 7 | Marimar Shepepsi | 0 | 0 |
| 8 | Danny Kray | 0 | 0 |
| 9 | Rakim Hunter | 0 | 0 |
| 10 | Kastet Kray | 0 | 0 |
| 11 | Nightmare Kray | 0 | 0 |
| 12 | Juza Kray | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте