Grizli Reveres
Reveres · 648 урона, 1 килл
Атака · Walhalla
3 371 урона · 13 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Aithu Rebooted | 2 | 627 |
| 2 | Devilman Crybaby | 0 | 607 |
| 3 | Killa Meow | 3 | 575 |
| 4 | King Lahmadju | 2 | 522 |
| 5 | Kasperx Walhalla | 3 | 396 |
| 6 | Disgust Rebooted | 2 | 180 |
| 7 | Batiskovv Angels | 0 | 155 |
| 8 | Timuero Rebooted | 1 | 114 |
| 9 | Monerka Crybaby | 0 | 108 |
| 10 | Lapka Santoro | 0 | 87 |
| 11 | Flacka Ozempic | 0 | 0 |
| 12 | Noer Incidentov | 0 | 0 |
| 13 | Seraphine Melrose | 0 | 0 |
| 14 | Matrix Meow | 0 | 0 |
| 15 | Pandemonium Walgao | 0 | 0 |
| 16 | Sweeper Cartel | 0 | 0 |
| 17 | Allsham Walhalla | 0 | 0 |
| 18 | Kirigaya Walhalla | 0 | 0 |
| 19 | Virtual Blant | 0 | 0 |
| 20 | Angellz Walhalla | 0 | 0 |
| 21 | Lopez Walhalla | 0 | 0 |
| 22 | Killua Walhalla | 0 | 0 |
| 23 | Ghost Walhalla | 0 | 0 |
| 24 | Marmilacc Walhalla | 0 | 0 |
| 25 | Twin Olanzapin | 0 | 0 |
| 26 | Hausty Majestic | 0 | 0 |
| 27 | Swetsi Cortez | 0 | 0 |
| 28 | Vincent Air | 0 | 0 |
| 29 | Bob Gad | 0 | 0 |
| 30 | Jon Walhalla | 0 | 0 |
| 31 | Alaska Killa | 0 | 0 |
| 32 | Hitori Kuhaku | 0 | 0 |
| 33 | Petka Walhalla | 0 | 0 |
| 34 | Sorinus Walhalla | 0 | 0 |
| 35 | Noxe Walhalla | 0 | 0 |
Защита · Reveres
3 361 урона · 8 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Grizli Reveres | 1 | 648 |
| 2 | Kaneki Reveres | 2 | 489 |
| 3 | Denver Reveres | 1 | 477 |
| 4 | Cursed Reveres | 1 | 380 |
| 5 | Dattebayo Reveres | 2 | 331 |
| 6 | Teador Reveres | 1 | 331 |
| 7 | Paradox Reveres | 0 | 310 |
| 8 | Eddi Reveres | 0 | 175 |
| 9 | Thug Reveres | 0 | 102 |
| 10 | Jumbul Reveres | 0 | 71 |
| 11 | Leha Reveres | 0 | 47 |
| 12 | Sara Revers | 0 | 0 |
| 13 | Triumph Reversex | 0 | 0 |
| 14 | Sano Reveres | 0 | 0 |
| 15 | Shadow Reveres | 0 | 0 |
| 16 | Nikitosik Reveres | 0 | 0 |
| 17 | Sowilu Reveress | 0 | 0 |
| 18 | Huanita Reveres | 0 | 0 |
| 19 | Jutes Reveres | 0 | 0 |
| 20 | Antonio Reveres | 0 | 0 |
| 21 | Erik Reveres | 0 | 0 |
| 22 | Stas Brown | 0 | 0 |
| 23 | Gosha Reveres | 0 | 0 |
| 24 | Vladik Reveres | 0 | 0 |
| 25 | Subnite Reveres | 0 | 0 |
| 26 | Aloha Danceqq | 0 | 0 |
| 27 | Robert Reveress | 0 | 0 |
| 28 | Maradona Reveres | 0 | 0 |
| 29 | Furios Reveres | 0 | 0 |
| 30 | Dominic Reveres | 0 | 0 |
| 31 | Adolf Reveres | 0 | 0 |
| 32 | Disa Reveres | 0 | 0 |
| 33 | Niko Reveres | 0 | 0 |
| 34 | Gucci Reversex | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте