Sora Swarovski
Walhalla · 997 урона, 7 киллов
Атака · Walhalla
3 547 урона · 20 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Sora Swarovski | 7 | 997 |
| 2 | Respach Walhalla | 2 | 612 |
| 3 | Timuero Rebooted | 1 | 419 |
| 4 | Devilman Crybaby | 2 | 334 |
| 5 | Flacka Ozempic | 2 | 275 |
| 6 | Disgust Rebooted | 2 | 247 |
| 7 | Dissaster Walhalla | 0 | 216 |
| 8 | Aithu Rebooted | 0 | 212 |
| 9 | Anti Web | 2 | 86 |
| 10 | Rosseta Crybaby | 0 | 55 |
| 11 | Marmilacc Walhalla | 1 | 34 |
| 12 | Killua Walhalla | 1 | 33 |
| 13 | Lapka Santoro | 0 | 27 |
| 14 | Hausty Majestic | 0 | 0 |
| 15 | Perl Holloway | 0 | 0 |
| 16 | Allsham Walhalla | 0 | 0 |
| 17 | Virtual Blant | 0 | 0 |
| 18 | Scream Walhalla | 0 | 0 |
| 19 | Twin Olanzapin | 0 | 0 |
| 20 | Swetsi Cortez | 0 | 0 |
| 21 | Alyaska Bezybova | 0 | 0 |
| 22 | Bigbon Walhalla | 0 | 0 |
| 23 | Wezer Kuhaku | 0 | 0 |
| 24 | Roman Walhalla | 0 | 0 |
| 25 | Whoami Walhalla | 0 | 0 |
| 26 | Arin Asinax | 0 | 0 |
| 27 | Hitori Kuhaku | 0 | 0 |
| 28 | Kasperx Walhalla | 0 | 0 |
| 29 | Angellz Walhalla | 0 | 0 |
| 30 | Kirigaya Walhalla | 0 | 0 |
| 31 | Alaska Killa | 0 | 0 |
| 32 | Matthew Walhalla | 0 | 0 |
| 33 | Joseph Walhalla | 0 | 0 |
| 34 | Anterio Diachelo | 0 | 0 |
| 35 | Batiskovv Angels | 0 | 0 |
Защита · Reveres
2 907 урона · 3 килла
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaneki Reveres | 2 | 784 |
| 2 | Leha Reveres | 1 | 449 |
| 3 | Niko Reveres | 0 | 371 |
| 4 | Teador Reveres | 0 | 313 |
| 5 | Sowilu Reveress | 0 | 300 |
| 6 | Dattebayo Reveres | 0 | 289 |
| 7 | Thug Reveres | 0 | 135 |
| 8 | Jumbul Reveres | 0 | 117 |
| 9 | Mirazh Reveres | 0 | 58 |
| 10 | Grizli Reveres | 0 | 52 |
| 11 | Sema Reveres | 0 | 14 |
| 12 | Disa Reveres | 0 | 14 |
| 13 | Emptiness Reveres | 0 | 11 |
| 14 | Eddi Reveres | 0 | 0 |
| 15 | Shadow Reveres | 0 | 0 |
| 16 | Jutes Reveres | 0 | 0 |
| 17 | Stas Brown | 0 | 0 |
| 18 | Soul Reveres | 0 | 0 |
| 19 | Shady Reveres | 0 | 0 |
| 20 | Paradox Reveres | 0 | 0 |
| 21 | Denver Reveres | 0 | 0 |
| 22 | Wyten Reveres | 0 | 0 |
| 23 | Nikitosik Reveres | 0 | 0 |
| 24 | Karambull Reveres | 0 | 0 |
| 25 | Dominic Reveres | 0 | 0 |
| 26 | Token Reveres | 0 | 0 |
| 27 | Ray Revers | 0 | 0 |
| 28 | Egor Revers | 0 | 0 |
| 29 | Erik Keuyaki | 0 | 0 |
| 30 | Vladik Reveres | 0 | 0 |
| 31 | Yoshimura Reveres | 0 | 0 |
| 32 | Subnite Reveres | 0 | 0 |
| 33 | Maradona Reveres | 0 | 0 |
| 34 | Xavier Reveres | 0 | 0 |
| 35 | Tripixx Reveres | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте