Marc Art
Clouz · 1 443 урона, 7 киллов
Атака · Dinero
7 868 урона · 18 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrusha Dinero | 2 | 982 |
| 2 | Mantis Dinero | 0 | 917 |
| 3 | Deimos Dinero | 3 | 732 |
| 4 | Kirusha Dinero | 2 | 639 |
| 5 | Tyz Dinerozxc | 1 | 588 |
| 6 | Mao Tao | 2 | 566 |
| 7 | Aquil Dinero | 2 | 524 |
| 8 | Opus Pluxuryx | 2 | 463 |
| 9 | Epstein Dinero | 1 | 373 |
| 10 | Gleb Dinero | 1 | 347 |
| 11 | Vincent Dinero | 1 | 333 |
| 12 | Umka Lin | 0 | 271 |
| 13 | Spunch Dinero | 0 | 256 |
| 14 | Luna Dinero | 0 | 185 |
| 15 | Jacob Dinero | 0 | 179 |
| 16 | Slavik Dinero | 0 | 177 |
| 17 | Curt Dinero | 0 | 123 |
| 18 | Agosto Dinero | 0 | 65 |
| 19 | Yalishanda Dinero | 0 | 59 |
| 20 | Glek Marginal | 1 | 45 |
| 21 | Bob Dinero | 0 | 33 |
| 22 | Wunsab Dinero | 0 | 11 |
| 23 | Camri Dinero | 0 | 0 |
| 24 | Fred Dinero | 0 | 0 |
| 25 | Matthias Dinero | 0 | 0 |
Защита · Clouz
9 337 урона · 26 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Art | 7 | 1 443 |
| 2 | Canve Clouzod | 4 | 1 015 |
| 3 | Kioto Clouz | 2 | 794 |
| 4 | Arisu Clouz | 0 | 669 |
| 5 | Alekz Clouz | 1 | 581 |
| 6 | Akashi Kyzov | 1 | 559 |
| 7 | Donal Clouzovozkin | 2 | 532 |
| 8 | Iluxa Allegri | 4 | 491 |
| 9 | Kevin Clouz | 0 | 449 |
| 10 | Luis Clouz | 0 | 431 |
| 11 | Grace Clouz | 0 | 324 |
| 12 | Montankin Clouz | 2 | 299 |
| 13 | Nurofen Gucci | 1 | 292 |
| 14 | Budapesht Size | 1 | 257 |
| 15 | Still Gucci | 0 | 245 |
| 16 | Spectate Clouzovskiy | 0 | 217 |
| 17 | Antonio Allegri | 0 | 167 |
| 18 | August Clouz | 0 | 163 |
| 19 | Ryuzaki Denver | 1 | 162 |
| 20 | Alvin Clouz | 0 | 140 |
| 21 | Ray Clouz | 0 | 96 |
| 22 | Bounty Clouz | 0 | 11 |
| 23 | Dior Babes | 0 | 0 |
| 24 | Kolos Clouz | 0 | 0 |
| 25 | Kaito Clouzsex | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте