Biggie Tymanov
HEAVY · 564 урона, 4 килла
Атака · HEAVY
7 129 урона · 31 килл
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Biggie Tymanov | 4 | 564 |
| 2 | Michael Heavy | 2 | 508 |
| 3 | Monomah Heavyez | 1 | 491 |
| 4 | Aleshka Cortez | 1 | 410 |
| 5 | Juzo Discipline | 3 | 402 |
| 6 | Tommie Diso | 1 | 381 |
| 7 | Bazuka Heavy | 1 | 317 |
| 8 | Holybite Tymanov | 0 | 295 |
| 9 | Shy Glov | 1 | 287 |
| 10 | Leila Nyashkina | 2 | 272 |
| 11 | Infenus Heavy | 1 | 267 |
| 12 | Rizza Heavyz | 2 | 266 |
| 13 | Diaz Tymanov | 0 | 254 |
| 14 | Danek Pomidorkin | 0 | 242 |
| 15 | Luzik Heavyz | 0 | 209 |
| 16 | Mazy Heavy | 2 | 202 |
| 17 | Ginadiy Pulemet | 2 | 192 |
| 18 | Skippy Heavy | 0 | 189 |
| 19 | Vanek Heavy | 2 | 160 |
| 20 | Glowarus Heavy | 0 | 128 |
| 21 | Hugo Heavez | 0 | 125 |
| 22 | Nikitosik Heavy | 0 | 119 |
| 23 | Aleksey Pulemett | 0 | 111 |
| 24 | Scara Heavyex | 0 | 111 |
| 25 | Morph Heavy | 1 | 91 |
| 26 | Dashka Pomidorkina | 0 | 81 |
| 27 | Kowalski Mcgregor | 1 | 77 |
| 28 | Katai Heavy | 1 | 68 |
| 29 | John Simpson | 0 | 61 |
| 30 | Gin Yakhromskiy | 1 | 57 |
| 31 | Isaac Heavy | 1 | 55 |
| 32 | Colgate Heavyweight | 1 | 55 |
| 33 | Kuchiki Heavy | 0 | 54 |
| 34 | Mark Heavy | 0 | 28 |
| 35 | Rubi Hunterx | 0 | 0 |
Защита · BORN FAMQ
5 523 урона · 7 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Kick Uzi | 1 | 525 |
| 2 | Poteha Bornkiss | 2 | 428 |
| 3 | Willmark Born | 0 | 365 |
| 4 | Kuroz Bornez | 1 | 338 |
| 5 | Wilin Born | 0 | 324 |
| 6 | Redans Bornsex | 0 | 323 |
| 7 | Garik Born | 1 | 320 |
| 8 | Aleks Born | 1 | 274 |
| 9 | Vintage Bornorez | 0 | 266 |
| 10 | Diana Born | 0 | 244 |
| 11 | Vadimka Born | 0 | 221 |
| 12 | Jackson Born | 1 | 220 |
| 13 | Terami Born | 0 | 209 |
| 14 | Kostya Born | 0 | 187 |
| 15 | Cursix Bornkiss | 0 | 185 |
| 16 | Timka Bornz | 0 | 163 |
| 17 | Carlson Born | 0 | 152 |
| 18 | Pavis Born | 0 | 134 |
| 19 | Bubble Avanturov | 0 | 107 |
| 20 | Cyberia Born | 0 | 103 |
| 21 | Dmitry Triumph | 0 | 99 |
| 22 | Biber Born | 0 | 89 |
| 23 | Yoshido Born | 0 | 67 |
| 24 | Shiro Born | 0 | 56 |
| 25 | Krouz Bornxgod | 0 | 44 |
| 26 | Michaell Born | 0 | 30 |
| 27 | Russell Born | 0 | 29 |
| 28 | Thomas Born | 0 | 21 |
| 29 | Ragna Born | 0 | 0 |
| 30 | Bonus Born | 0 | 0 |
| 31 | Grek Gremory | 0 | 0 |
| 32 | Artem Bornsex | 0 | 0 |
| 33 | Hell Bornsex | 0 | 0 |
| 34 | Misery Machonez | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте