Christ Umbrella
Umbrella · 481 урона, 2 килла
Атака · NoMercy
455 урона · 1 килл
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Terry NoMercy | 1 | 154 |
| 2 | Oskars NoMercy | 0 | 133 |
| 3 | Orcus NoMersy | 0 | 88 |
| 4 | Milka NoMercy | 0 | 80 |
| 5 | Sergey Ninemice | 0 | 0 |
| 6 | Satir NoMercy | 0 | 0 |
| 7 | Timofiy Triplesix | 0 | 0 |
| 8 | Aza NoMercy | 0 | 0 |
| 9 | Kiki NoMercy | 0 | 0 |
| 10 | Aang Elementary | 0 | 0 |
| 11 | Gunter NoMercy | 0 | 0 |
| 12 | Karlo Dezpa | 0 | 0 |
| 13 | Nick Cross | 0 | 0 |
| 14 | Tonny Brooklyn | 0 | 0 |
| 15 | Justin NoMercy | 0 | 0 |
| 16 | Miky Takada | 0 | 0 |
Защита · Umbrella
898 урона · 4 килла
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Christ Umbrella | 2 | 481 |
| 2 | Cursed Umbrella | 2 | 297 |
| 3 | Andrey Mahony | 0 | 88 |
| 4 | Hunter Umbrella | 0 | 32 |
| 5 | Sally Mahony | 0 | 0 |
| 6 | Kugo Uzui | 0 | 0 |
| 7 | Robert Umbrella | 0 | 0 |
| 8 | Manuel Montana | 0 | 0 |
| 9 | Masery Moretty | 0 | 0 |
| 10 | Mamoru Moretty | 0 | 0 |
| 11 | Lich Umbrella | 0 | 0 |
| 12 | Gats Umbrella | 0 | 0 |
| 13 | Lucas Legacy | 0 | 0 |
| 14 | Slava Umbrella | 0 | 0 |
| 15 | Chevapches Umbrella | 0 | 0 |
| 16 | Muerto Soprano | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте